篮球视频

贾巴尔纪录片 完整版在线观看

本场战报

  中文名:卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔
 

  外文名:Kareem Abdul-Jabbar
 

  别    名:卡里-阿巴多-查巴、Skyhook(天勾)
 

  国    籍:美国
 

  出生地:美国纽约
 

  出生日期:1947年4月16日
 

  身    高:2.18 m
 

  体    重:120 kg
 

  运动项目:篮球

贾巴尔纪录片 完整版在线观看

资料简介
 

  卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)绰号“天勾”(Skyhook),出生于1947年4月16日美国纽约,司职中锋。贾巴尔在1969年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被密尔沃基雄鹿队选中,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。1970-71赛季,贾巴尔场均31.7),获得常规赛MVP以及NBA得分王称号并率队夺得NBA总冠军。1976年转投洛杉矶湖人队,与有“魔术师”之称的埃尔文-约翰逊成为湖人队的两大支柱,率领球队五次夺得NBA总冠军,2次荣膺NBA总决赛MVP(FMVP),职业生涯6次荣膺NBA常规赛MVP,10次入选NBA最佳阵容一阵,5次入选NBA最佳阵容二阵,5次入选NBA最佳防守阵容一阵,6次入选NBA最佳防守阵容二阵,19次入选NBA全明星阵容,2次当选NBA得分王,4次当选NBA盖帽王。1989年3月20日,湖人队退役了贾巴尔的33号球衣。同年6月28日,卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔正式宣布退役。1995年,贾巴尔入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。1996年,贾巴尔入选NBA50大巨星。2007年11月21日,雄鹿队退役了贾巴尔的33号球衣。2012年11月17日,湖人队为贾巴尔制造的雕像揭幕。2021年10月,贾巴尔入选NBA75大巨星。
 

生涯数据
 

常规赛平均数据
赛季 球队 投篮 命中 罚球 篮板 得分
1988-89 湖人 47.50% 4.2 73.90% 4.5 10.1
1987-88 湖人 53.20% 6 76.20% 6 14.6
1986-87 湖人 56.40% 7.2 71.40% 6.7 17.5
1985-86 湖人 56.40% 9.6 76.50% 6.1 23.4
1984-85 湖人 59.90% 9.2 73.20% 7.9 22
1983-84 湖人 57.80% 9 72.30% 7.3 21.5
1982-83 湖人 58.80% 9.1 74.90% 7.5 21.8
1981-82 湖人 57.90% 9.9 70.60% 8.7 23.9
1980-81 湖人 57.40% 10.5 76.60% 10.3 26.2
1979-80 湖人 60.40% 10.2 76.50% 10.8 24.8
1978-79 湖人 57.70% 9.7 73.60% 12.8 23.8
1977-78 湖人 55.00% 10.7 78.30% 12.9 25.8
1976-77 湖人 57.90% 10.8 70.10% 13.3 26.2
1975-76 湖人 52.90% 11.1 70.30% 16.9 27.7
1974-75 雄鹿 51.30% 12.5 76.30% 14 30
1973-74 雄鹿 53.90% 11.7 70.20% 14.5 27
1972-73 雄鹿 55.40% 12.9 71.30% 16.1 30.2
1971-72 雄鹿 57.40% 14.3 68.90% 16.6 34.8
1970-71 雄鹿 57.70% 13 69.00% 16 31.7
1969-70 雄鹿 51.80% 11.4 65.30% 14.5 28.8
NBA生涯 55.90% 10.2 72.10% 11.2 24.6
 
季后赛平均数据
赛季 球队 投篮 罚球 命中 篮板 得分
88-89 湖人 46.30% 72.10% 2.1 3.9 11.1
87-88 湖人 46.40% 78.90% 2.3 5.5 14.1
86-87 湖人 53.00% 79.50% 5.4 6.8 19.2
85-86 湖人 55.70% 78.70% 3.4 5.9 25.9
84-85 湖人 56.00% 77.70% 4.2 8.1 21.9
83-84 湖人 55.50% 75.00% 4.3 8.2 23.9
82-83 湖人 56.80% 75.50% 5.3 7.7 27.1
81-82 湖人 52.00% 63.20% 3.9 8.5 20.4
80-81 湖人 46.20% 71.40% 6.7 16.7 26.7
79-80 湖人 57.20% 79.00% 5.5 12.1 31.9
78-79 湖人 57.90% 83.90% 6.5 12.6 28.5
77-78 湖人 52.10% 55.60% 1.7 13.7 27
76-77 湖人 60.70% 72.50% 7.9 17.7 34.6
73-74 雄鹿 55.70% 73.60% 4.2 15.8 32.2
72-73 雄鹿 42.80% 54.30% 3.2 16.2 22.8
71-72 雄鹿 43.70% 70.40% 3.5 18.2 28.7
70-71 雄鹿 51.50% 67.30% 4.9 17 26.6
69-70 雄鹿 56.70% 73.30% 7.4 16.8 35.2
NBA生涯 53.30% 74.00% 4.4 10.5 24.3
 
全明星赛数据
赛季 球队 出场 首发 得分 命中% 篮板
69-70 东部 1 0 10 50 11
70-71 西部 1 1 19 50 14
71-72 西部 1 1 12 50 7
73-74 西部 1 1 14 63.6 8
74-75 西部 1 1 7 30 10
75-76 西部 1 1 22 56.3 15
76-77 西部 1 0 21 57.1 4
78-79 WST 1 1 11 41.7 8
79-80 西部 1 1 17 35.3 16
80-81 西部 1 1 15 66.7 6
81-82 WST 1 1 2 10 3
82-83 西部 1 1 20 75 6
83-84 西部 1 1 25 57.9 13
84-85 西部 1 1 11 50 6
85-86 西部 1 1 21 60 7
86-87 西部 1 0 10 44.4 8
87-88 西部 1 0 10 44.4 4
88-89 西部 1 0 4 16.7 3
全明星赛 18 13 13.9 49.3 8.3

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网