24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会爵士队也进行了一些运作,作为三届DPOY的戈贝尔被爵士交易至森林狼换回来5位球员还有未来的四个首轮签。爵士队也许想在这次交易期间将队伍进行一次大换,为了下一个赛季而做好一些准备。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季爵士队球员名单阵容。
2022-2023赛季爵士球员交易汇总:
转出:奥尼尔、豪斯、戈贝尔、埃尔南戈麦斯、佩莱、米勒、博扬-博格达诺维奇
转入:比斯利、贝弗利、凯斯勒、范德比尔特、博尔马罗、丰泰基奥、奥利尼克、萨本-李
2022-2023赛季爵士队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
迈克-康利 | 11 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1987/10/11 |
(Mike Conley) | |||||
劳里-马尔卡宁 | 23 | F | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/5/22 |
(Lauri Markkanen) | |||||
马利克-比斯利 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1996/11/26 |
(Malik Beasley) | |||||
凯利-奥利尼克 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1991/4/19 | |
(Kelly Olynyk) | |||||
乔丹-克拉克森 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1992/6/7 |
(Jordan Clarkson) | |||||
塔伦-霍顿-塔克 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 106公斤/234磅 | 2000/11/25 |
(Talen Horton-Tucker) | |||||
鲁迪-盖伊 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 1986/8/17 |
(Rudy Gay) | |||||
科林-塞克斯顿 | 2 | G | 1.85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1999/1/4 |
(Collin Sexton) | |||||
尼基尔-亚历山大-沃克 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1998/9/2 | |
(Nickeil Alexander-Walker) | |||||
乌多卡-阿祖布伊克 | 20 | C | 2.13米/7尺0 | 127公斤/280磅 | 1999/9/17 |
(Udoka Azubuike) | |||||
萨宾-李 | G | 1.88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1999/6/23 | |
(Saben Lee) | |||||
贾里德-巴特勒 | 13 | G | 1.88米/6尺2 | 88公斤/193磅 | 2000/8/25 |
(Jared Butler) | |||||
贾里德-范德比尔特 | F | 2.06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1999/4/3 | |
(Jarred Vanderbilt) | |||||
斯坦利-约翰逊 | 3 | F-G | 1.98米/6尺6 | 110公斤/242磅 | 1996/5/29 |
(Stanley Johnson) | |||||
奥查伊-阿巴吉 | 30 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 2000/4/20 |
(Ochai Agbaji) | |||||
沃克-凯斯勒 | 24 | F-C | 2.16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 2001/7/26 |
(Walker Kessler) | |||||
莱安德罗-博尔马罗 | 10 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/200磅 | 2000/9/11 |
(Leandro Bolmaro) | |||||
西莫内-丰泰基奥 | 16 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1995/12/9 |
(Simone Fontecchio) | |||||
米卡-波特 | F | 2.08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/4/6 | |
(Micah Potter) | |||||
科迪-泽勒 | 40 | F-C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1992/10/5 |
(Cody Zeller) | |||||
约翰尼-朱藏 | 33 | F-G | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/3/17 |
(Johnny Juzang) | |||||
凯利-奥利尼克 | 2.13米/7英尺0英寸 | 109 kg | 1991/4/19 | ||
(Kelly Olynyk) | |||||
萨本-李 | 188 cm | 83 kg | 1999/6/23 | ||
(Saben Lee) |