24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会快船队也进行了一些运作,其中快船队的中锋祖巴茨与队伍签订了一分3年3300万的合同,而且拒绝了他的球队选项,而老将巴图姆最终也选择了留在快船队,以2年2200万的薪资留下,而且合同中没有选项。沃尔在与火箭达成买断之后又和快船签约,下赛季火箭将会支付沃尔4086万美元的薪资。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季快船队球员名单阵容。
2022-2023赛季快船球员交易汇总:
转出:哈尔滕施泰因
转入:沃尔、迪亚巴特
续约:祖巴茨、巴图姆
2022-2023赛季快船队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
保罗-乔治 | 13 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 |
(Paul George) | |||||
科怀-伦纳德 | 2 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1991/6/29 |
(Kawhi Leonard) | |||||
诺曼-鲍威尔 | 24 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1993/5/25 |
(Norman Powell) | |||||
马库斯-莫里斯 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1989/9/2 |
(Marcus Morris) | |||||
卢克-肯纳德 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/6/24 |
(Luke Kennard) | |||||
罗伯特-科温顿 | 23 | F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/209磅 | 1990/12/14 |
(Robert Covington) | |||||
雷吉-杰克逊 | 1 | G | 1.91米/6尺3 | 94公斤/208磅 | 1990/4/16 |
(Reggie Jackson) | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 |
(Ivica Zubac) | |||||
尼古拉斯-巴图姆 | 33 | G-F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1988/12/14 |
(Nicolas Batum) | |||||
特伦斯-曼 | 14 | G-F | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 |
(Terance Mann) | |||||
杰森-普雷斯顿 | 17 | G | 1.93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1999/8/10 |
(Jason Preston) | |||||
小布兰登-波士顿 | 4 | G | 1.98米/6尺6 | 85公斤/188磅 | 2001/11/28 |
(Brandon Boston) | |||||
阿米尔-科菲 | 7 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 |
(Amir Coffey) | |||||
穆萨-迪亚巴特 | 25 | F | 2.11米/6尺11 | 95公斤/210磅 | 2002/1/21 |
(Moussa Diabate) | |||||
(Keaton Wallace) | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1999/2/26 | |
约翰-沃尔 | 1 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1990/9/6 |
(John Wall) | |||||
泽维尔-穆恩 | 15 | G | 1.88米/6尺2 | 75公斤/165磅 | 1995/1/2 |
(Xavier Moon) | |||||
迈克尔-德沃 | G | 1.93米/6尺4 | 83公斤/183磅 | 1999/12/17 | |
(Michael Devoe) |