24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会勇士队也进行了一些运作,其中卢尼最终也是跟勇士以3年2550万完成了续约,勇士与奇才下浮发展联盟中的斯潘塞也签订了一份EX10合同,他有着极高的命中率。霍华德与安东尼都在本次的交易期间加入了勇士,在接下来的比赛中希望有好的表现。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季勇士队球员名单阵容。
2022-2023赛季勇士球员交易汇总:
转出:安德森、佩顿二世、波特、达米恩-李
转入:迪文岑佐、霍华德、安东尼、格林、迈克朗、斯潘塞、罗林斯
续约:卢尼、韦瑟斯庞
2022-2023赛季勇士队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
斯蒂芬-库里 | 30 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1988/3/14 |
(Stephen Curry) | |||||
克莱-汤普森 | 11 | G | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1990/2/8 |
(Klay Thompson) | |||||
安德鲁-威金斯 | 22 | F | 2.01米/6尺7 | 89公斤/197磅 | 1995/2/23 |
(Andrew Wiggins) | |||||
德雷蒙德-格林 | 23 | F | 1.98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1990/3/4 |
(Draymond Green) | |||||
詹姆斯-怀斯曼 | 33 | C | 2.16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 2001/3/31 |
(James Wiseman) | |||||
乔纳森-库明加 | 0 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2002/10/6 |
(Jonathan Kuminga) | |||||
摩西-穆迪 | 4 | G | 1.96米/6尺5 | 96公斤/211磅 | 2002/5/31 |
(Moses Moody) | |||||
乔丹-普尔 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1999/6/19 |
(Jordan Poole) | |||||
克里斯-奇奥萨 | 2 | G | 1.8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1995/11/21 |
(Chris Chiozza) | |||||
杰迈克尔-格林 | F-C | 2.03米/6尺8 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 | |
(JaMychal Green) | |||||
凯文-卢尼 | 5 | F-C | 2.06米/6尺9 | 101公斤/222磅 | 1996/2/6 |
(Kevon Looney) | |||||
小帕特里克-鲍德温 | 7 | G | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 2002/11/18 |
(Patrick Baldwin) | |||||
莱恩-罗林斯 | 2 | G | 1.93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 2002/7/3 |
(Ryan Rollins) | |||||
马克-麦克朗 | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1999/1/6 | |
(Mac McClung) | |||||
桂-桑托斯 | 15 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 2002/6/22 |
(Gui Santos) | |||||
帕特-斯潘塞 | G | 1.91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/7/4 | |
(Pat Spencer) | |||||
唐特-迪温琴佐 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 1997/1/31 |
(Donte DiVincenzo) | |||||
杰罗姆-罗宾逊 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/2/22 | |
(Jerome Robinson) | |||||
奎因达里-韦瑟斯庞 | 12 | G | 1.91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/9/10 |
(Quinndary Weatherspoon) | |||||
莱斯特-奎诺内斯 | 25 | G | 1.96米/6尺5 | 94公斤/208磅 | 2000/11/16 |
(Lester Quinones) |