24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会火箭队也进行了一些运作,火箭队用伍德从独行侠换区了博班、布朗等4名球员以及独行侠在2022年的首轮26号签。而火箭队的前锋以3年2210万美元的合同与火箭完成了续约,奎恩也与火箭达成了合同。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季火箭队球员名单阵容。
2022-2023赛季火箭球员交易汇总:
转出:伍德、沃尔、奎恩
转入:斯特林-布朗、伯克、克里斯、马扬诺维奇、斯坦
续约:泰特
2022-2023赛季火箭队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
埃里克-戈登 | 10 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1988/12/25 |
(Eric Gordon) | |||||
杰伦-格林 | 4 | G | 1.98米/6尺6 | 84公斤/186磅 | 2002/2/9 |
(Jalen Green) | |||||
大卫-努瓦巴 | 2 | G-F | 1.96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1993/1/14 |
(David Nwaba) | |||||
博班-马里亚诺维奇 | C | 2.24米/7尺4 | 132公斤/290磅 | 1988/8/15 | |
(Boban Marjanovic) | |||||
阿尔佩伦-申京 | 28 | C | 2.08米/6尺10 | 110公斤/243磅 | 2002/7/25 |
(Alperen Sengun) | |||||
斯特林-布朗 | G-F | 1.96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1995/2/10 | |
(Sterling Brown) | |||||
特雷-伯克 | G | 1.83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1992/11/12 | |
(Trey Burke) | |||||
乌斯曼-加鲁巴 | 16 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 2002/3/9 |
(Usman Garuba) | |||||
约什-克里斯托弗 | 9 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 2001/12/8 |
(Josh Christopher) | |||||
小凯文-波特 | 3 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 2000/5/4 |
(Kevin Porter) | |||||
布鲁诺-费尔南多 | 20 | C | 2.06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1998/8/15 |
(Bruno Fernando) | |||||
杰肖恩-泰特 | 8 | F | 1.93米/6尺4 | 104公斤/230磅 | 1995/10/28 |
(Jae'Sean Tate) | |||||
戴申-尼克斯 | 15 | G | 1.96米/6尺5 | 102公斤/224磅 | 2002/2/13 |
(Daishen Nix) | |||||
小肯扬-马丁 | 6 | F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/1/6 |
(KJ Martin) | |||||
小贾巴里-史密斯 | F | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/13 | |
(Jabari Smith) | |||||
泰泰-华盛顿 | G | 1.91米/6尺3 | 89公斤/197磅 | 2001/11/15 | |
(TyTy Washington) | |||||
塔里-伊森 | F | 2.03米/6尺8 | 98公斤/216磅 | 2001/5/10 | |
(Tari Eason) | |||||
威利-考利-斯坦 | C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/8/18 | |
(Willie Cauley-Stein) | |||||
加里森-马修斯 | 25 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/24 |
(Garrison Mathews) | |||||
安东尼-兰姆 | 33 | F | 1.98米/6尺6 | 103公斤/227磅 | 1998/1/20 |
(Anthony Lamb) | |||||
马基斯-克里斯 | F | 2.06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1997/7/2 | |
(Marquese Chriss) | |||||
特雷沃-哈金斯 | 39 | G | 1.83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1999/3/23 |
(Trevor Hudgins) |