1996-97赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军犹他爵士队之间展开,最终经过6局的激烈争夺,公牛队最终以4-2战胜爵士队,获得1996-97赛季NBA总冠军。
【球队比分】
时间 | 场次 | 公牛 | 爵士 |
6月2日 | 第一场 | 84 | 82 |
6月5日 | 第二场 | 97 | 85 |
6月7日 | 第三场 | 93 | 104 |
6月9日 | 第四场 | 73 | 78 |
6月12日 | 第五场 | 90 | 88 |
6月14日 | 第六场 | 90 | 86 |
【FMVP乔丹数据】
场次 | 出场时间 | 命中率 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
第一场 | 41 | 51.50% | 31 | 4 | 8 | 0 | 1 |
第二场 | 45 | 65.00% | 38 | 13 | 9 | 2 | 0 |
第三场 | 40 | 53.70% | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 |
第四场 | 42 | 40.70% | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
第五场 | 44 | 58.90% | 38 | 7 | 5 | 3 | 1 |
第六场 | 44 | 49.50% | 39 | 11 | 4 | 1 | 1 |
赛后,本赛季总决赛6场比赛,绰号“飞人”的(迈克尔·乔丹)场均得到32.3分、7篮板、6助攻、1.2抢断的全面数据,成功荣膺了1996-97赛季NBA总决赛MVP(FMVP)。
1996-97赛季,乔丹不仅获得总冠军,而且还是(总决赛MVP,得分王,最佳一阵,最佳一防,常规赛MVP第二)。
查看更多:历届NBA总决赛最有价值球员(FMVP)