查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1947-48赛季,NBA总决赛在东部冠军巴尔的摩子弹队和西部冠军费城勇士队之间展开,最终经过6场厮杀,子弹队以总比分4:2击败勇士队,夺得本赛季NBA总冠军。
1947-48赛季NBA总决赛比分历程:
G1:子弹队 60-71 勇士队
G2:子弹队 66-63 勇士队
G3:子弹队 72-70 勇士队
G4:子弹队 78-75 勇士队
G5:子弹队 82-91 勇士队
G6:子弹队 88-72 勇士队
1947-48赛季NBA总决赛子弹队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 命中 | 出手 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
康尼尔-西蒙斯 | 37.10% | 74.40% | 5.3 | 7.1 | 1 | 3.8 | 17.1 |
Paul Hoffman | 31.20% | 66.10% | 3.7 | 5.6 | 0.6 | 3.5 | 11.7 |
Kleggie Hermsen | 25.20% | 71.40% | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 4.1 | 11 |
Chick Reiser | 25.90% | 73.80% | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 4.2 | 9.4 |
布迪-珍妮特 | 49.20% | 88.10% | 3.4 | 3.8 | 1.1 | 4.1 | 8.8 |
迪克-舒尔兹 | 19.30% | 74.50% | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 2.7 | 7.5 |
格兰迪-刘易斯 | 21.10% | 75.90% | 2 | 2.6 | 0.8 | 4.5 | 6.2 |
卡尔-梅恩霍德 | 25.40% | 46.20% | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 3.6 |
赫姆-费奇 | 37.50% | 75.00% | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 |
赫姆-克洛泽 | 22.20% | 66.70% | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计