查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1957-58赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军圣路易斯老鹰队之间展开,最终经过6场厮杀,老鹰队以总比分4:2击败凯尔特人队,夺得本赛季NBA总冠军。
1957-58赛季NBA总决赛比分历程:
G1:老鹰队 104-102 凯尔特人队
G2:老鹰队 112-136 凯尔特人队
G3:老鹰队 111-108 凯尔特人队
G4:老鹰队 98-109 凯尔特人队
G5:老鹰队 102-100 凯尔特人队
G6:老鹰队 110-109 凯尔特人队
1957-58赛季NBA总决赛老鹰队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
克里夫-哈根 | 50.20% | 83.80% | 10.5 | 3.4 | 4.4 | 27.7 |
鲍勃-佩蒂特 | 39.10% | 72.90% | 16.5 | 1.8 | 2.8 | 24.2 |
斯拉特尔-马丁 | 32.10% | 61.90% | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 11.5 |
艾德-麦考雷 | 40.40% | 72.00% | 5.6 | 1.6 | 2.1 | 9.8 |
杰克-科尔曼 | 42.70% | 57.50% | 5.5 | 1.7 | 3.5 | 9 |
杰克-麦克马洪 | 40.90% | 53.80% | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 7.8 |
Chuck Share | 39.30% | 65.80% | 6.2 | 1 | 4.5 | 6.6 |
温-维尔冯 | 27.50% | 69.70% | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
Med Park | 40.50% | 59.10% | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |
沃尔特-戴维斯 | 37.90% | 83.30% | 3 | 0.3 | 2.4 | 3.6 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计