查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1978-79赛季,NBA总决赛在东部冠军华盛顿子弹队和西部冠军西雅图超音速队之间展开,最终经过5场厮杀,超音速队以总比分4:1击败子弹队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星丹尼斯·约翰逊荣获FMVP!
1978-79赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:1979年5月20日 子弹队 99-97 超音速队
G2:1979年5月24日 子弹队 82-92 超音速队
G3:1979年5月27日 超音速队 105-95 子弹队
G4:1979年5月29日 超音速队 114-112 子弹队
G5:1979年6月01日 子弹队 93-97 超音速队
1978-79赛季NBA总决赛超音速队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
盖斯-威廉姆斯 | 47.60% | 70.90% | 4.1 | 3.7 | 2 | 0.6 | 26.7 |
☆丹尼斯-约翰逊☆ | 45.00% | 77.10% | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 20.9 |
杰克-希科马 | 45.50% | 78.70% | 11.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 14.8 |
罗尼尔-谢尔顿 | 48.30% | 69.20% | 8.4 | 2 | 1.1 | 1.1 | 12.9 |
约翰-约翰逊 | 47.40% | 64.10% | 6.8 | 5.4 | 1 | 0.2 | 12.2 |
弗莱德-布朗 | 45.10% | 82.40% | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 8.4 |
保罗-塞拉斯 | 38.90% | 67.40% | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 4.3 |
迪克-施耐德 | 32.30% | 66.70% | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
德尼斯-沃特雷 | 62.50% | 61.50% | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
沃利-沃克 | 37.50% | 50.00% | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 |
Joe Hassett | 42.90% | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | |
杰克-罗宾逊 | |||||||
汤姆-拉格拉德 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计