查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1990-91赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过5场厮杀,公牛队以总比分4:1击败湖人队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!
1990-91赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:1991年06月02日 公牛队 91-93 湖人队(点击查看本场录像)
G2:1991年06月05日 公牛队 107-86 湖人队(点击查看本场录像)
G3:1991年06月07日 湖人队 96-104 公牛队(点击查看本场录像)
G4:1991年06月09日 湖人队 82-97 公牛队(点击查看本场录像)
G5:1991年06月12日 湖人队 101-108 公牛队(点击查看本场录像)
1990-91赛季NBA总决赛公牛队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 55.80% | 50.00% | 84.80% | 6.6 | 11.4 | 2.8 | 1.4 | 31.2 |
斯科蒂-皮蓬 | 45.30% | 20.00% | 86.20% | 9.4 | 6.6 | 2.4 | 1 | 20.8 |
霍雷斯-格兰特 | 62.70% | 75.00% | 7.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 14.6 | |
约翰-帕克森 | 65.30% | 25.00% | 100.00% | 2 | 3.4 | 1 | 0 | 13.4 |
比尔-卡特赖特 | 43.50% | 66.70% | 5 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | |
克莱格-霍奇斯 | 39.10% | 16.70% | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3.8 | |
克里夫-莱温斯顿 | 61.50% | 2.8 | 0.6 | 1 | 1 | 3.2 | ||
BJ 阿姆斯特朗 | 45.50% | 0.00% | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2 | |
斯格特-威廉姆斯 | 50.00% | 66.70% | 2.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 2 | |
维尔-佩尔多 | 60.00% | 100.00% | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | |
斯塔塞-金 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德尼斯-霍普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
詹姆斯-沃西 | 47.90% | 16.70% | 66.70% | 3 | 2 | 1 | 0 | 19.3 |
埃尔文-约翰逊 | 43.10% | 28.60% | 95.10% | 8 | 12.4 | 1.2 | 0 | 18.6 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 56.50% | 0.00% | 100.00% | 8.8 | 2 | 1.8 | 2.4 | 18.2 |
萨姆-帕金斯 | 40.60% | 38.50% | 75.90% | 7.6 | 1 | 0.4 | 1.4 | 16.6 |
埃尔登-坎贝尔 | 62.50% | 75.00% | 1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 7.7 | |
托尼-史密斯 | 71.40% | 66.70% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | |
A.C.-格林 | 31.30% | 66.70% | 58.30% | 5.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 5.8 |
特里-蒂格 | 33.30% | 78.60% | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | |
拜伦-斯科特 | 27.80% | 20.00% | 70.00% | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 4.5 |
拉里-德鲁* | 37.50% | 0.00% | 50.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
迈克尔-汤普森 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总决赛视频录像回放