查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1995-96赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军西雅图超音速队之间展开,最终经过6场厮杀,公牛队以总比分4:2击败超音速队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!
1995-96赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:1996年06月05日 公牛队 107-90 超音速队(点击查看本场录像)
G2:1996年06月07日 公牛队 92-88 超音速队(点击查看本场录像)
G3:1996年06月09日 超音速队 86-108 公牛队(点击查看本场录像)
G4:1996年06月12日 超音速队 107-86 公牛队(点击查看本场录像)
G5:1996年06月14日 超音速队 89-78 公牛队(点击查看本场录像)
G6:1996年06月16日 公牛队 87-75 超音速队(点击查看本场录像)
1995-96赛季NBA总决赛公牛队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 41.50% | 31.60% | 83.60% | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 27.3 |
斯科蒂-皮蓬 | 34.30% | 23.10% | 70.80% | 8.2 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 15.7 |
托尼-库克奇 | 42.30% | 31.30% | 80.00% | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 13 |
卢克-朗利 | 57.40% | 72.70% | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 11.7 | |
丹尼斯-罗德曼 | 48.60% | 57.90% | 14.7 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 7.5 | |
罗恩-哈珀 | 37.50% | 30.80% | 91.70% | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 6.5 |
斯蒂夫-科尔 | 30.30% | 18.20% | 85.70% | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 5 |
兰迪-布朗 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 2.8 |
比尔-温宁顿 | 66.70% | 50.00% | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | |
朱德-布伊奇勒 | 22.20% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 |
约翰-塞利 | 0.00% | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
1995-96赛季NBA总决赛超音速队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肖恩-坎普 | 55.10% | 0.00% | 85.70% | 10 | 2.2 | 1.3 | 2 | 23.3 |
加里-佩顿 | 44.40% | 33.30% | 73.10% | 6.3 | 7 | 1.5 | 0 | 18 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 44.30% | 38.90% | 87.50% | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 16.3 |
何塞-霍金斯 | 45.50% | 27.30% | 92.30% | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.2 | 13.3 |
萨姆-帕金斯 | 37.70% | 23.50% | 81.00% | 4.7 | 2 | 0.5 | 0 | 11.2 |
内特-麦克米兰 | 42.90% | 60.00% | 100.00% | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.8 |
大卫-温盖特 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
文森特-艾斯丘 | 22.20% | 20.00% | 100.00% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.8 |
埃尔文-约翰逊 | 33.30% | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | ||
弗兰克-布里克考斯基 | 22.20% | 20.00% | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
史蒂夫-谢夫勒 | 0.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埃里克-斯诺 | 0.00% | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总决赛视频录像回放