查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
2015-16赛季,NBA总决赛在东部冠军克里夫兰骑士队和西部冠军金州勇士之间展开,最终经过7场厮杀,骑士队以总比分4:3击败勇士队,夺得本赛季NBA总冠军。队内当家球星勒布朗-詹姆斯荣获FMVP!
2015-16赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2016年06月02日 勇士队 104-89 骑士队(点击查看本场录像)
G2:2016年06月05日 勇士队 110-77 骑士队(点击查看本场录像)
G3:2016年06月08日 骑士队 120-90 勇士队(点击查看本场录像)
G4:2016年06月10日 骑士队 97-108 勇士队(点击查看本场录像)
G5:2016年06月13日 勇士队 97-112 骑士队(点击查看本场录像)
G6:2016年06月16日 骑士队 115-101 勇士队(点击查看本场录像)
G7:2016年06月19日 勇士队 89-93 骑士队(点击查看本场录像)
2015-16赛季NBA总决赛骑士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 56.40% | 38.70% | 64.90% | 12 | 10 | 1.4 | 1 | 33.6 |
凯里-欧文 | 47.20% | 41.90% | 90.00% | 4 | 4.4 | 1 | 0.2 | 29.4 |
凯文-乐福 | 38.80% | 38.70% | 80.00% | 11.2 | 1 | 2.2 | 1 | 16 |
J.R.史密斯 | 54.10% | 58.10% | 33.30% | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 11.8 |
理查德-杰弗森 | 44.40% | 11.10% | 66.70% | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.8 |
特里斯坦-汤普森 | 54.50% | 66.70% | 5.8 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | |
凯尔-科沃尔 | 36.80% | 31.30% | 100.00% | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
伊曼-香珀特 | 23.50% | 22.20% | 80.00% | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 3.6 |
邓台-琼斯 | 66.70% | 50.00% | 100.00% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
德里克-威廉姆斯 | 33.30% | 50.00% | 100.00% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 |
钱宁-弗莱 | 20.00% | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
德隆-威廉姆斯 | 12.50% | 11.10% | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1 | |
詹姆斯-琼斯 | 0.00% | 0.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16赛季NBA总决赛勇士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-库里 | 40.30% | 40.00% | 92.90% | 4.9 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 22.6 |
克莱-汤普森 | 42.70% | 35.00% | 78.60% | 3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 19.6 |
德雷蒙德-格林 | 48.60% | 40.60% | 78.30% | 10.3 | 6.3 | 1.7 | 1 | 16.5 |
哈里森-巴恩斯 | 35.20% | 31.00% | 60.00% | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.3 |
安德烈-伊格达拉 | 46.60% | 30.40% | 33.30% | 6.3 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 9.1 |
肖恩-利文斯顿 | 51.10% | 0.00% | 85.70% | 3.4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 8.3 |
莱昂德罗-巴博萨 | 64.30% | 50.00% | 72.70% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 8.2 |
伊恩-克拉克 | 62.50% | 60.00% | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | |
安德鲁-博古特 | 47.10% | 0.00% | 3 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3.2 | |
马利斯-斯贝茨 | 22.20% | 40.00% | 100.00% | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2 |
费斯图斯-艾泽里 | 30.00% | 50.00% | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | |
迈克尔-麦卡杜 | 100.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | ||
安德森-瓦莱乔 | 0.00% | 50.00% | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | |
布兰登-拉什 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
查看更多:历届NBA总决赛视频录像回放