资讯详情

2018-2019赛季国王队球员名单阵容一览

来源:24直播网08-19 20:00

<a href=/lanqiulanmu/kings/ target=_blank class=infotextkey>国王</a>队

球员动向调整情况:

2018年
1、重要引援:本-麦克勒莫、约吉-费雷尔、内马尼亚-别利察
2、流失球员:加雷特-坦普尔、文斯-卡特
3、选秀情况:首轮榜眼秀:马文-巴格利

2019年夏季
转入: 哈里森-巴恩斯(4年8800万续约),德维恩-戴德蒙(3年4000万签约自老鹰),特雷沃-阿里扎(2年2500万签约自奇才),科里-约瑟夫(3年3700万签约自步行者),乔恩-霍姆斯(2年1000万签约自太阳

转出:威利-考利-斯坦(略高于底薪签约至勇士


球员名单:

 
球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
巴迪-希尔德 45.80% 42.70% 88.60% 5 2.5 0.7 0.4 20.7
德阿龙-福克斯 45.80% 37.10% 72.70% 3.8 7.3 1.6 0.6 17.3
马文-巴格利 50.40% 31.30% 69.10% 7.6 1 0.5 1 14.9
哈里森-巴恩斯 45.50% 40.80% 80.00% 5.5 1.9 0.6 0.1 14.3
博格达诺维奇 41.80% 36.00% 82.70% 3.5 3.8 1 0.2 14.1
威利-考利-斯坦恩 55.60% 50.00% 55.10% 8.4 2.4 1.2 0.6 11.9
内曼加-别利卡 47.90% 40.10% 76.10% 5.8 1.9 0.7 0.7 9.6
伊曼-香珀特 38.20% 36.60% 82.90% 3.1 2.2 1.1 0.5 8.9
哈里-吉尔斯三世 50.30% 0.00% 63.70% 3.8 1.5 0.5 0.4 7
贾斯汀-杰克逊 42.40% 34.60% 82.00% 2.8 1.3 0.4 0.3 6.7
约吉-费雷尔 43.50% 36.20% 89.60% 1.5 1.9 0.5 0.1 5.9
特洛伊-威廉姆斯 44.90% 31.80% 60.00% 2.8 0.5 0.5 0.4 5.3
弗兰克-梅森 42.00% 21.90% 68.40% 1.1 2.2 0.4 0.1 5.1
科里-布鲁尔 44.60% 33.30% 73.30% 2.5 1.2 0.8 0.2 4.1
本-麦克莱默 39.10% 41.50% 66.70% 0.9 0.2 0.3 0.2 3.9
科斯塔-库佛斯 47.70%   41.70% 4.2 0.9 0.4 0.4 3.7
斯卡尔-拉比西埃 43.30% 36.40% 54.50% 1.8 0.5 0.2 0.2 2.8
凯莱布-斯瓦尼根 44.40% 0.00% 0.00% 4 1.3 0.7 0.3 2.7
亚历克-伯克斯 45.00% 0.00% 80.00% 1.7 0.8 0.6 0.1 1.7



球队赛季总结:

常规赛排名:82场39胜43负 西部排行第九

季后赛情况:无缘季后赛

查看更多:
2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
 

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网