篮球视频

保罗-皮尔斯纪录片 完整版在线观看

本场战报

  中文名:保罗-皮尔斯
 

  外文名:Paul Pierce
 

  别    名:The Truth(真理)
 

  国    籍:美国
 

  出生地:美国加利福尼亚州奥克兰
 

  出生日期:1977年10月13日
 

  身    高:2.01米/6英尺7英寸
 

  体    重:107公斤/235磅
 

  运动项目:篮球

保罗-皮尔斯纪录片 完整版在线观看

资料简介:
 

  保罗-皮尔斯(Paul Pierce),1977年10月13日出生于美国加利福尼亚州奥克兰(Oakland, California),前美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“真理”(The Truth)。
 

  保罗-皮尔斯于1998年通过选秀进入NBA,先后效力于波士顿凯尔特人队、布鲁克林篮网队、华盛顿奇才队以及洛杉矶快船队,1998-99赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2007-08赛季随凯尔特人队夺得NBA总冠军并当选总决赛MVP,2008-09赛季入选最佳阵容第二阵容,2010年夺得全明星三分球大赛冠军,10次入选NBA全明星阵容。
 

  2017年7月18日,保罗-皮尔斯与凯尔特人队签约,随即以凯尔特人球员的身份宣布退役。2021年5月17日,皮尔斯入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。同年10月,皮尔斯入选NBA75大巨星。

NBA生涯数据:

 

常规赛平均数据
赛季 球队 投篮% 三分% 罚球% 篮板 得分
2016-17 快船 40 34.9 76.9 1.9 3.2
2015-16 快船 36.3 31 81.8 2.7 6.1
2014-15 奇才 44.7 38.9 78.1 4 11.9
2013-14 篮网 45.1 37.3 82.6 4.6 13.5
2012-13 凯尔特人 43.6 38 78.7 6.3 18.6
Dec-11 凯尔特人 44.3 36.6 85.2 5.2 19.4
Nov-10 凯尔特人 49.7 37.4 86 5.4 18.9
Oct-09 凯尔特人 47.2 41.4 85.2 4.4 18.3
Sep-08 凯尔特人 45.7 39.1 83 5.6 20.5
Aug-07 凯尔特人 46.4 39.2 84.3 5.1 19.6
Jul-06 凯尔特人 43.9 38.9 79.6 5.9 25
Jun-05 凯尔特人 47.1 35.4 77.2 6.7 26.8
May-04 凯尔特人 45.5 37 82.2 6.6 21.6
Apr-03 凯尔特人 40.2 29.9 81.9 6.5 23
Mar-02 凯尔特人 41.6 30.2 80.2 7.3 25.9
Feb-01 凯尔特人 44.2 40.4 80.9 6.9 26.1
Jan-00 凯尔特人 45.4 38.3 74.5 6.4 25.3
1999-00 凯尔特人 44.2 34.3 79.8 5.4 19.5
1998-99 凯尔特人 43.9 41.2 71.3 6.4 16.5
NBA生涯 44.5 36.8 80.6 5.6 19.7
 
季后赛平均数据
赛季 球队 投篮% 三分% 罚球% 篮板 得分
2016-17 快船 44.4 40 100 2 3
2015-16 快船 16.7 20 25 1.2 1.2
2014-15 奇才 48.5 52.4 85 4.2 14.6
2013-14 篮网 25.3 57.5 97.4 2.8 9.5
2012-13 凯尔特人 36.8 26.8 89.7 5.7 19.2
Dec-11 凯尔特人 38.6 31 89.4 6 18.9
Nov-10 凯尔特人 45.9 44.7 88.2 5 20.8
Oct-09 凯尔特人 43.8 39.2 82.4 6 18.8
Sep-08 凯尔特人 43 33.3 84.2 5.8 21
Aug-07 凯尔特人 44.1 36.1 80.2 5 19.7
May-04 凯尔特人 50.5 25.9 86.8 7.7 22.9
Apr-03 凯尔特人 34.2 29.4 83.9 8.8 20.8
Mar-02 凯尔特人 39.9 35.6 86.3 9 27.1
Feb-01 凯尔特人 40.3 28.8 76.4 8.6 24.6
NBA生涯 42.3 35.5 83 5.8 18.7

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网