资讯详情

德甲球队霍芬海姆简介一览

来源:24直播网10-17 15:34

  霍芬海姆足球俱乐部(TSG 1899 Hoffenheim)是一家位于德国巴登-符腾堡州辛斯海姆的足球俱乐部。2007年,“1899 Hoffenheim”作为队名简称取代传统的“TSG Hoffenheim”,球队现征战于德国足球甲级联赛。

<a href=/zuqiulanmu/dejia/ target=_blank class=infotextkey>德甲</a>球队霍芬海姆简介一览

霍芬海姆主场球场介绍
 

  莱茵-内卡竞技场(德语:Rhein-Neckar-Arena)是一座位于德国辛斯海姆(巴登-符腾堡州)的专业足球运动场,由SAP公司的创办者之一商人迪特玛·霍普独资兴建,于2009年落成,并成为德甲球队霍芬海姆的主场。场内可容纳30164名观众(包括21118个坐席及9146个站席)。

德甲球队霍芬海姆简介一览

霍芬海姆22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  布雷滕雷特尔 1973/10/2 182 主教练 德国 -
12 彭特克 1985/5/1 191 守门员 德国 27万英镑
1 鲍曼 1990/6/2 187 守门员 德国 405万英镑
37 L-菲利普 2000/11/28 192 守门员 德国 27万英镑
36 纳胡尔诺尔 2003/3/17 188 守门员 德国 18万英镑
21 胡布内尔 1989/7/4 193 中卫 德国 90万英镑
22 K-福格特 1991/9/23 194 中卫 德国 315万英镑
4 比卡克西奇 1990/1/24 185 中卫 波黑 90万英镑
11 安赫利尼奥 1997/1/4 171 左后卫 西班牙 2700万英镑
3 卡德拉贝克 1992/4/25 182 右后卫 捷克 450万英镑
25 阿科普古马 1995/4/19 192 中卫 尼日利亚 540万英镑
34 恩索基 1999/4/9 184 中卫 法国 630万英镑
26 夸雷斯马 2002/3/2 185 中卫 葡萄牙 360万英镑
24 贾斯汀-切 2003/11/18 185 中卫 美国 270万英镑
5 卡巴克 2000/3/25 187 中卫 土耳其 900万英镑
  斯坦利-恩索基   - 后卫   -
16 鲁迪 1990/2/28 180 后腰 德国 135万英镑
8 盖格尔 1998/6/10 173 中前卫 德国 810万英镑
6 普罗梅尔 1995/1/9 184 中前卫 德国 675万英镑
14 鲍姆加特纳 1999/8/1 180 前腰 奥地利 1980万英镑
20 F-贝克 2000/6/8 177 中前卫 德国 225万英镑
13 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 后腰 德国 630万英镑
39 汤姆比肖夫 2005/6/28 176 前腰 德国 90万英镑
35 达马尔 2004/4/9 - 中场 德国 -
27 克拉马里奇 1991/6/19 177 中锋 克罗地亚 1080万英镑
9 比博 1994/4/23 183 中锋 多哥 1440万英镑
10 达布尔 1992/5/14 182 中锋 以色列 360万英镑
29 罗伯特-斯科夫 1996/5/20 185 右边锋 丹麦 630万英镑
33 路泰 2002/4/20 182 中锋 法国 1440万英镑
7 雅库布-拉尔森 1998/9/19 183 左边锋 丹麦 540万英镑
44 阿斯拉尼 2002/8/8 188 中锋 德国 36万英镑


霍芬海姆上赛季联赛积分
 

2021-2022德甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 13 7 14 58 60 -2 38% 21% 41% 1.71 1.77 46
主场 17 8 4 5 34 24 10 47% 24% 30% 2 1.41 28
客场 17 5 3 9 24 36 -12 30% 18% 53% 1.41 2.12 18

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网