24直播网讯 经过对上个赛季进行深入总结分析,霍芬海姆高层得出负面评价,执教2年的前德丙最佳教练赫内斯在合同还有1年的情况下被解职。赫内斯执教霍芬海姆的第一个赛季成绩就低于预期,最终只拿到德甲第11。
2022-23赛季霍芬海姆球员转会情况:
转出:克劳斯(去向:圣路易斯城)、加契诺维奇(去向:AEK雅典)、奥托(去向:圣保利)、斯塔菲利迪斯(去向:波鸿)、阿达米扬(去向:科隆)
转入:贝克、普勒梅尔
2022-23赛季霍芬海姆阵容预测:
门将:鲍曼
后卫:卡德扎贝克、理查兹、福格特、波施、劳姆
中场:普勒梅尔、鲍姆加特纳、萨马塞库
前锋:克拉马里奇、达布尔
2022-23赛季霍芬海姆阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
布雷滕雷特尔 | 1973/10/2 | 182 | 78 | 主教练 | - | |
12 | 彭特克 | 1985/5/1 | 191 | 84 | 守门员 | 27万英镑 |
1 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 187 | 79 | 守门员 | 405万英镑 |
37 | L-菲利普 | 2000/11/28 | 192 | - | 守门员 | 27万英镑 |
36 | 纳胡尔诺尔 | 2003/3/17 | 188 | - | 守门员 | 18万英镑 |
21 | 胡布内尔 | 1989/7/4 | 193 | 76 | 后卫 | 90万英镑 |
22 | K-沃格特 | 1991/9/23 | 194 | 80 | 后卫 | 315万英镑 |
4 | 比卡克西奇 | 1990/1/24 | 185 | 87 | 后卫 | 90万英镑 |
11 | 安赫利尼奥 | 1997/1/4 | 171 | - | 后卫 | 2700万英镑 |
3 | 卡德拉贝克 | 1992/4/25 | 182 | 69 | 后卫 | 450万英镑 |
38 | 斯特凡-波施 | 1997/5/14 | 188 | - | 后卫 | 900万英镑 |
25 | 阿科普古马 | 1995/4/19 | 192 | 83 | 后卫 | 540万英镑 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 184 | - | 后卫 | 630万英镑 |
72 | 夸雷斯马 | 2002/3/2 | 185 | - | 后卫 | 360万英镑 |
24 | 贾斯汀-切 | 2003/11/18 | 185 | - | 后卫 | 270万英镑 |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | - | 后卫 | 900万英镑 |
斯坦利-恩索基 | - | - | 后卫 | - | ||
16 | 鲁迪 | 1990/2/28 | 180 | 73 | 中场 | 135万英镑 |
8 | 盖格尔 | 1998/6/10 | 173 | - | 中场 | 810万英镑 |
6 | 普罗梅尔 | 1995/1/9 | 184 | 75 | 中场 | 675万英镑 |
18 | 沙马塞科 | 1996/1/11 | 177 | - | 中场 | 1440万英镑 |
14 | 鲍姆加特纳 | 1999/8/1 | 180 | - | 中场 | 1980万英镑 |
20 | F-贝克 | 2000/6/8 | 177 | - | 中场 | 225万英镑 |
13 | 安戈洛-斯蒂勒 | 2001/4/4 | 183 | - | 中场 | 630万英镑 |
32 | 梅莱罗-博加德 | 2002/5/28 | 184 | - | 中场 | 108万英镑 |
30 | 马可-约翰 | 2002/4/2 | 184 | - | 中场 | 225万英镑 |
39 | 汤姆比肖夫 | 2005/6/28 | 176 | - | 中场 | 90万英镑 |
35 | 达马尔 | 2004/4/9 | - | - | 中场 | - |
27 | 克拉马里奇 | 1991/6/19 | 177 | - | 前锋 | 1080万英镑 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 183 | 72 | 前锋 | 1440万英镑 |
10 | 达布尔 | 1992/5/14 | 182 | 74 | 前锋 | 360万英镑 |
29 | 罗伯特-斯科夫 | 1996/5/20 | 185 | - | 前锋 | 630万英镑 |
33 | 路泰 | 2002/4/20 | 182 | - | 前锋 | 1440万英镑 |
7 | 雅库布-拉尔森 | 1998/9/19 | 183 | - | 前锋 | 540万英镑 |
44 | 阿斯拉尼 | 2002/8/8 | 188 | - | 前锋 | 36万英镑 |
查看更多:2022-23赛季德甲球队阵容名单一览