塞维利亚足球俱乐部(Sevilla FC)是一家位于西班牙安达卢西亚自治区首府塞维利亚的足球俱乐部,能够容纳逾45500名观众。成立于1905年10月14日,是塞维利亚市最早成立的足球俱乐部,也是整个安达鲁西亚地区第二古老的球队。球队主场为拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场,现参加西班牙足球甲级联赛。塞维利亚足球俱乐部是西甲传统劲旅。
塞维利亚主场球场介绍
拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场(Estadio Ramón Sánchez Pizjuán)是塞维利亚的主场馆,位处西班牙的塞维利亚市,于1957年建造。这个球场除了是平时塞维利亚比赛用的主场馆外,还曾于1982年世界杯在西班牙举行时征用过,其中一场正是世界杯德国对法国的准决赛。1986年欧洲足联杯布加勒斯特星队对巴塞罗那的决赛,也正是在这球场举行。这球场还流传一个传奇:只要塞维利亚和西班牙国家男子足球队利用这球场进行国际赛,都不会落败。事实上两队以往分别在这球场进行了26场和22场国际赛,都未曾输过一场。
塞维利亚球队荣誉
赛事 | 荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
西班牙甲级联赛 | 冠军 | 1 | 1945/46 |
亚军 | 4 | 1939/40、1942/43、1950/51、1956/57 | |
西班牙国王杯 | 冠军 | 5 | 1934/35、1938/39、1947/48、2006/07、2009/10 |
亚军 | 2 | 1954/55、1961/62 | |
西班牙超级杯 | 冠军 | 1 | 2007 |
亚军 | 1 | 2018 | |
欧洲联赛 | 冠军 | 6 | 2005/06、2006/07、2013/14、2014/15、2015/16、2019/20 |
欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 2006 |
塞维利亚22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
胡伦-洛佩特吉 | 1966/9/28 | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | 博努 | 1991/4/5 | 192 | 守门员 | 摩洛哥 | 1620万英镑 |
1 | M-迪米杜域 | 1992/1/24 | 194 | 守门员 | 塞尔维亚 | 450万英镑 |
16 | 纳瓦斯 | 1985/11/21 | 172 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
3 | 特莱斯 | 1992/12/15 | 181 | 后卫 | 巴西 | 1620万英镑 |
19 | M-阿库纳 | 1991/10/28 | 172 | 后卫 | 阿根廷 | 1620万英镑 |
4 | 雷基克 | 1994/12/2 | 186 | 后卫 | 荷兰 | 450万英镑 |
23 | 马考 | 1996/6/5 | 185 | 后卫 | 巴西 | 1260万英镑 |
2 | 蒙蒂埃尔 | 1997/1/1 | 176 | 后卫 | 阿根廷 | 1260万英镑 |
14 | 考瓦西 | 2002/6/7 | 191 | 后卫 | 法国 | 810万英镑 |
30 | 卡莫纳 | 2002/1/29 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 18万英镑 |
29 | K-薩拉斯 | 2002/4/23 | 186 | 后卫 | 西班牙 | 13-5万英镑 |
20 | 费尔南多 | 1987/7/25 | 183 | 中场 | 巴西 | 360万英镑 |
18 | 托马斯-德莱尼 | 1991/9/3 | 182 | 中场 | 丹麦 | 630万英镑 |
10 | 伊凡-拉基蒂奇 | 1988/3/10 | 184 | 中场 | 克罗地亚 | 630万英镑 |
22 | 伊斯科 | 1992/4/21 | 176 | 中场 | 西班牙 | 675万英镑 |
8 | 若安-霍尔丹 | 1994/7/6 | 185 | 中场 | 西班牙 | 1980万英镑 |
24 | 戈麦斯 | 1988/2/15 | 167 | 中场 | 阿根廷 | 540万英镑 |
21 | 奥利弗-托雷斯 | 1994/11/10 | 175 | 中场 | 西班牙 | 720万英镑 |
6 | 内曼贾-古德利 | 1991/11/16 | 187 | 中场 | 塞尔维亚 | 360万英镑 |
31 | 卡洛斯阿辛斯奧 | - | 前锋 | - | ||
11 | 贾努扎伊 | 1995/2/5 | 186 | 前锋 | 比利时 | 1080万英镑 |
17 | 拉梅拉 | 1992/3/4 | 184 | 前锋 | 阿根廷 | 1440万英镑 |
7 | 苏索 | 1993/11/19 | 177 | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 |
9 | 科罗纳 | 1993/1/6 | 173 | 前锋 | 墨西哥 | 1620万英镑 |
12 | 拉斐尔-米尔 | 1997/6/18 | 191 | 前锋 | 西班牙 | 1440万英镑 |
5 | 多尔贝里 | 1997/10/6 | 187 | 前锋 | 丹麦 | 1530万英镑 |
15 | 恩尼西里 | 1997/6/1 | 189 | 前锋 | 摩洛哥 | 2250万英镑 |
36 | 伊万-罗梅罗 | 2001/4/10 | 172 | 前锋 | 54万英镑 |
塞维利亚上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 47% | 42% | 11% | 1.4 | 0.79 | 70 |
主场 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | 19 | 63% | 32% | 5% | 1.9 | 0.9 | 42 |
客场 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 4 | 32% | 53% | 16% | 0.9 | 0.69 | 28 |