资讯详情

意甲球队那不勒斯简介一览

来源:24直播网10-09 15:49

  那不勒斯足球俱乐部(S.S.C. Napoli)是一家位于意大利那不勒斯的足球俱乐部,成立于1904年,首任主席为乔治·阿斯卡雷利。球队最初的名字是AC Napoli,1964年时改为SSC Napoli,现征战于意大利足球甲级联赛。

<a href=/zuqiulanmu/yijia/ target=_blank class=infotextkey>意甲</a>球队那不勒斯简介一览

那不勒斯主场球场介绍
 

  迭戈-阿曼多-马拉多纳球场(Stadio Diego Armando Maradona),原名圣保罗球场(Stadio San Paolo),是位于意大利那不勒斯西郊Fuorigrotta的一座多用途体育场。是那不勒斯足球俱乐部的主场,始建于1959年。 北京时间2020年12月5日,那不勒斯市政府正式宣布,那不勒斯主场圣保罗球场更名为迭戈-阿曼多-马拉多纳球场。

意甲球队那不勒斯简介一览

那不勒斯球队荣誉
 

赛事 夺冠年份 夺冠次数
意大利足球甲级联赛 19,871,990 2
意大利杯 196,219,761,987,201,000,000,000 6
意大利超级杯 19,902,014 2
欧洲联盟杯 1989 1
英意联赛杯 1976 1


那不勒斯22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  斯帕莱蒂 1959/3/7 180 主教练 意大利 -
30 西里古 1987/1/12 192 守门员 意大利 135万英镑
12 马菲拉 1999/9/15 182 守门员 意大利 4-5万英镑
16 爱达西亚克 2002/2/3 188 守门员 波兰 13-5万英镑
1 梅雷特 1997/3/22 190 守门员 意大利 900万英镑
6 马里奥-鲁伊 1991/5/27 168 左后卫 葡萄牙 720万英镑
5 胡安-赫苏斯 1991/6/10 185 中卫 巴西 360万英镑
13 拉赫马尼 1994/2/24 192 中卫 科索沃 2250万英镑
17 奥利维拉 1997/10/31 185 左后卫 乌拉圭 1350万英镑
3 金玟哉 1996/11/15 190 中卫 韩国 1260万英镑
55 L-奥斯迪瓜 1999/11/28 182 中卫 挪威 450万英镑
22 洛伦佐 1993/8/4 183 右后卫 意大利 2250万英镑
59 扎诺利 2000/10/3 188 右后卫 意大利 360万英镑
4 登默 1991/11/21 170 后腰 德国 720万英镑
20 齐林斯基 1994/5/20 180 前腰 波兰 3600万英镑
99 赞博-安古萨 1995/11/16 184 后腰 喀麦隆 2700万英镑
91 恩东贝莱 1996/12/28 181 中前卫 法国 2700万英镑
68 洛博特卡 1994/11/25 170 后腰 斯洛伐克 1800万英镑
7 埃尔马斯 1999/9/24 182 前腰 北马其顿 2160万英镑
31 卡里姆-泽达卡 2000/6/9 184 左中场 阿尔及利亚 31-5万英镑
70 加埃塔诺 2000/5/5 183 前腰 意大利 405万英镑
21 波利塔诺 1993/8/3 171 右边锋 意大利 1800万英镑
11 海瑞因-洛萨诺 1995/7/30 175 右边锋 墨西哥 2700万英镑
18 西蒙尼 1995/7/5 180 中锋 阿根廷 1530万英镑
9 奥斯梅恩 1998/12/29 186 中锋 尼日利亚 5850万英镑
23 泽尔宾 1999/3/3 182 左边锋 意大利 225万英镑
81 拉帕多里 2000/2/18 172 影锋 意大利 2520万英镑
77 卡瓦拉斯希利亚 2001/2/12 183 左边锋 格鲁吉亚 1350万英镑


那不勒斯上赛季联赛积分
 

2021-2022意甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 24 7 7 74 31 43 63% 19% 19% 1.95 0.82 79
主场 19 11 3 5 37 16 21 58% 16% 26% 1.95 0.84 36
客场 19 13 4 2 37 15 22 69% 21% 11% 1.95 0.79 43

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网