富勒姆足球俱乐部(Fulham F.C.)是一家位于英格兰伦敦的足球俱乐部,成立于1879年,主场为克拉文农场球场。队徽最初设计于19世纪,图案是圣保罗之剑。后来两度修改,最终简化为如今的图案,三个红色字母为富勒姆足球俱乐部的缩写。在1960年代,球队大部分时间都在旧英甲联赛(英超前身)但没有赢得任何重要的锦标。1975年,他们终于打进足总杯决赛,不过遗憾屈居亚军。20世纪90年代,埃及富商法耶德入主俱乐部,富勒姆在得到重大财力支持后于2001年升上英超,此后曾多次出现降级危机,不过每次都能顺利保级。2009-10赛季俱乐部再度迎来高光时刻,在欧洲足联欧洲联赛中获得亚军。2013年7月入主富勒姆长达16年的法耶德将股份出售给美籍巴基斯坦裔的沙希德·可汗。2013/14赛季,富勒姆在英超联赛中表现不济陷入降级危机,虽然球队聘用马加特为新教练,但最终仍未实现保级,球队连续13年的英超生涯终止。2018年5月27日英冠升级附加赛在新温布利球场进行,富勒姆凭借上半场凯尔尼的进球1-0力克阿斯顿维拉,时隔四年重返英超。2020年8月5日,富勒姆在英冠升级附加赛决赛上以2-1击败布伦特福德,时隔1年成功重返英超。2021年5月11日,富勒姆降入英冠联赛。2022年4月,富勒姆提前四轮确定重返英超。
富勒姆主场球场介绍
克拉文农场球场(Craven Cottage)位于英格兰伦敦哈默史密斯-富勒姆区泰晤士河河畔的足球场,自1896年以来已是富勒姆的主场球场。2001-02年赛季末富勒姆预算拆卸克拉文农场重建,球队暂时搬迁到洛夫图斯路球场(Loftus Road)。但由于公众反对而最终被迫放弃,更于2003年12月公布800万英镑复修计划以使克拉文农场符合英超规定,据报资金主要来自出售萨哈到曼联的转会费收入。工程于2004年1月展开,刚好赶及2004/05年球季开季启用。复修后克拉文农场为22,000全坐席球场,首场比赛是于7月10日对沃特福德的季前热身赛。其后每年夏季克拉文农场球场也会进行小规模改建增加容量,现时可容25700人,但仍是英超第四最小的球场。卡云农舍球场近年主办数场国际比赛,主要是澳洲的比赛,主因是澳洲国家队的主要成员外流欧洲,而西伦敦亦是澳洲海外国民的集居地。
富勒姆球队荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季 |
联赛比赛 | ||
英格兰冠军联赛(第二级别)冠军 | 1 | 2021/22 |
甲级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 2000/01 |
乙级联赛(第二级别) 冠军 | 1 | 1948/49 |
乙级联赛(第二级别) 亚军 | 1 | 1958/59 |
英冠(第二级别)附加赛 冠军 | 1 | 2017/18 |
乙级联赛(第三级别) 冠军 | 1 | 1998/99 |
丙级联赛(第三级别) 亚军 | 1 | 1970/71 |
丙级联赛(第三级别) 季军 | 1 | 1981/82 |
丙级联赛(第四级别) 亚军 | 1 | 1996/97 |
南区丙级联赛 冠军 | 1 | 1931/32 |
杯赛比赛 | ||
英格兰足总杯 亚军 | 1 | 1975 |
英苏杯 亚军 | 1 | 1975 |
欧洲比赛 | ||
欧洲联赛 亚军 | 1 | 2009/10 |
欧洲足联国际托托杯 冠军 | 1 | 2001/02 |
富勒姆22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马可-席尔瓦 | 1977/7/12 | - | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
17 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 守门员 | 德国 | 810万英镑 |
1 | 马雷克-罗达克 | 1996/12/13 | 194 | 守门员 | 斯洛伐克 | 315万英镑 |
2 | 肯尼-泰迪 | 1995/10/9 | 180 | 后卫 | 荷兰 | 360万英镑 |
5 | 肖恩-杜菲 | 1992/1/1 | 193 | 后卫 | 爱尔兰 | 360万英镑 |
27 | K-姆巴布 | 1995/4/19 | 184 | 后卫 | 瑞士 | 810万英镑 |
13 | 蒂莫西-里姆 | 1987/10/5 | 186 | 后卫 | 美国 | 45万英镑 |
库尔扎瓦 | 1992/9/4 | 182 | 后卫 | 法国 | 450万英镑 | |
4 | 阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 196 | 后卫 | 英格兰 | 1350万英镑 |
31 | 伊萨-迪奥普 | 1997/1/9 | 194 | 后卫 | 法国 | 900万英镑 |
33 | 安东内-罗宾逊 | 1997/8/8 | 183 | 后卫 | 美国 | 720万英镑 |
马龙-福西 | 1998/9/9 | - | 后卫 | 美国 | - | |
38 | 卢克哈里斯 | 2003/4/25 | - | 后卫 | 英格兰 | - |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | 中场 | 牙买加 | 630万英镑 |
10 | 托马斯-凯尔尼 | 1991/1/20 | 185 | 中场 | 苏格兰 | 450万英镑 |
6 | 哈里森-里德 | 1995/1/27 | 181 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
18 | 佩雷拉 | 1996/1/1 | 178 | 中场 | 巴西 | 675万英镑 |
26 | 若昂-帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
12 | 查洛巴 | 1994/12/12 | 185 | 中场 | 英格兰 | 360万英镑 |
25 | 约什-奥诺马 | 1997/4/27 | 185 | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 |
20 | 威廉 | 1988/8/9 | 175 | 前锋 | 巴西 | 360万英镑 |
7 | 科巴诺 | 1992/3/10 | 170 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 270万英镑 |
9 | 米特罗维奇 | 1994/9/16 | 189 | 前锋 | 塞尔维亚 | 2250万英镑 |
30 | 维尼修斯 | 1995/3/25 | 190 | 前锋 | 巴西 | 720万英镑 |
11 | 索罗门 | 1999/7/24 | 170 | 前锋 | 以色列 | 1620万英镑 |
8 | 哈里-威尔逊 | 1997/3/22 | 173 | 前锋 | 威尔士 | 1530万英镑 |
21 | 丹尼尔-詹姆斯 | 1997/11/10 | 170 | 前锋 | 威尔士 | 1620万英镑 |
37 | Terry Ablade | 2001/10/12 | - | 前锋 | - | |
武官 | - | 前锋 | - | |||
19 | 穆尼兹-卡瓦略 | 2001/5/4 | 185 | 前锋 | 巴西 | 450万英镑 |
富勒姆上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 59% | 20% | 22% | 2.31 | 0.94 | 90 |
主场 | 23 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 36 | 61% | 17% | 22% | 2.44 | 0.87 | 46 |
客场 | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 57% | 22% | 22% | 2.17 | 1 | 44 |