布莱顿足球俱乐部(Brighton & Hove Albion F.C.)绰号“海鸥”是一家位于英格兰东南部沿海单一管理区布莱顿和霍夫的足球俱乐部,主场为美国运通社区球场,现征战于英格兰足球超级联赛。布莱顿足球俱乐部成立于1901年,是南部联赛的创始成员,1920年加入英格兰足球联赛(EFL),在1979年至1983年间处于顶级的英格兰甲级联赛,更于1983年晋身足总杯决赛,在重赛以0-4负于曼彻斯特联足球俱乐部,同年还不幸降级乙级联赛。2017年4月17日,布莱顿在主场2-1击败维冈竞技足球俱乐部,提前三轮升级进入英格兰足球超级联赛,这是“海鸥”自1983年以来首次重返顶级联赛。
布莱顿主场球场介绍
美国运通社区球场(英语:American Express Community Stadium),但通常简称为“法尔马”(Falmer)或“运通”(The Amex),是一座位于英格兰东南部东萨塞克斯郡布莱顿-霍夫的海滨市镇布赖顿外围村庄法尔马(Falmer)附近的新建足球运动场。足球运动场美国运通社区球场是于启用同年升级英冠的布莱顿足球俱乐部的主场球场,全坐席可容22,500名观众,于2011年5月落成,赶及在2011/12年球季展开前完工。
布莱顿球队荣誉
赛事 | 次数 | 荣誉(赛季) |
联赛 | ||
第二级别联赛 | 2 | 亚军:1978/79(乙级联赛)、2016/17(英冠联赛) |
第三级别联赛 | 2 | 冠军:2001/02(乙级联赛)、2010/11(英甲联赛) |
1 | 亚军:1971/72(丙级联赛)、1976/77(丙级联赛)、1987/88(丙级联赛) | |
1 | 附加赛冠军:2003/04 | |
第四级别联赛 | 2 | 冠军:1964/65(丁级联赛)、2000/01(英丙联赛) |
南区丙级联赛 | 1 | 冠军:1957/58 |
2 | 亚军:1953/54、1955/56 | |
杯赛 | ||
足总杯 | 1 | 亚军:1982/83 |
布莱顿22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
罗伯特-德泽尔比 | 1979/6/6 | - | 主教练 | 意大利 | - | |
23 | 贾森-斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 54万英镑 |
1 | 罗伯特-桑切斯 | 1997/11/18 | 197 | 守门员 | 西班牙 | 2250万英镑 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 192 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 184 | 后卫 | 荷兰 | 900万英镑 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 190 | 后卫 | 英格兰 | 1530万英镑 |
29 | 赫克 | 2000/6/8 | 189 | 后卫 | 荷兰 | 450万英镑 |
2 | 兰普泰 | 2000/9/30 | 163 | 后卫 | 加纳 | 1620万英镑 |
30 | 特诺里奥 | 1998/1/21 | 175 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 1800万英镑 |
6 | 列维-科尔威尔 | 2003/2/26 | 187 | 后卫 | 英格兰 | 900万英镑 |
13 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 181 | 中场 | 德国 | 720万英镑 |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 180 | 中场 | 英格兰 | 1080万英镑 |
14 | 拉拉纳 | 1988/5/10 | 172 | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
17 | 阿尔扎特 | 1998/9/8 | 180 | 中场 | 哥伦比亚 | 450万英镑 |
10 | 阿里斯特 | 1998/12/24 | 174 | 中场 | 阿根廷 | 2250万英镑 |
8 | 维普 | 1998/1/1 | 184 | 中场 | 赞比亚 | 1620万英镑 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 191 | 中场 | 波兰 | 1080万英镑 |
27 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 中场 | 苏格兰 | 1080万英镑 |
25 | 莫伊斯-凯塞多 | 2001/11/2 | 178 | 中场 | 厄瓜多尔 | 2250万英镑 |
19 | 萨米恩托 | 2002/6/16 | 183 | 中场 | 厄瓜多尔 | 270万英镑 |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 540万英镑 |
11 | 特罗萨德 | 1994/12/4 | 172 | 前锋 | 比利时 | 2250万英镑 |
21 | 安达夫 | 1996/7/19 | 178 | 前锋 | 德国 | 720万英镑 |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 178 | 前锋 | 日本 | 270万英镑 |
20 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 173 | 前锋 | 巴拉圭 | 990万英镑 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 183 | 前锋 | 爱尔兰 | 90万英镑 |
布莱顿上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 32% | 40% | 29% | 1.11 | 1.16 | 51 |
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 26% | 37% | 37% | 1 | 1.21 | 22 |
客场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 37% | 42% | 21% | 1.21 | 1.11 | 29 |