纽卡斯尔联足球俱乐部(Newcastle United F.C.),是一家位于英格兰纽卡斯尔的足球俱乐部,成立于1881年,其一线队参加英格兰足球超级联赛,主场位为泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne)的圣詹姆斯公园球场。纽卡斯尔联队不仅在英国,而且在整个欧洲都是成立最早的足球俱乐部之一。纽卡斯尔联队到1930年1月才拥有第一位主教练,但此前在俱乐部秘书弗兰克-沃特的率领下曾4次夺联赛冠军,2次夺英格兰足总杯冠军,4次获英格兰足总杯亚军。俱乐部最后一次的重要荣誉是在1969年获得欧洲博览会杯冠军。球迷亲切的称这只穿黑白条球衣的球队为“喜鹊”。
纽卡斯尔联主场球场介绍
圣詹姆斯公园球场位于纽卡斯尔市中心最繁华的闹市区,正门前是纽卡斯尔队历史最佳射手杰克-米尔伯恩(Jackie Milburn)的雕塑。它如任何一座现代化的球场一样,钢结构的主框架简洁牢固,泛光灯和支撑看台顶棚的圆柱闪闪发亮,四面看台层次分明,座椅干净鲜亮,球场内建有更衣室、奖杯陈列室、健身房、酒吧和商务中心等一系列配套设施,甚至在南侧看台下专门设了一个小型的警察局。球场最大容纳52387人。
纽卡斯尔联球队荣誉
赛事名称 | 次数 | 年份或赛季 |
英格兰赛事 | ||
英格兰足球超级联赛冠军 | 4次 | 1904-05、1906-07、1908-09、1926-27 |
英格兰足球超级联赛亚军 | 2次 | 1995-96、1996-97 |
英格兰足球冠军联赛冠军 | 3次 | 1964-65、1992-93、2009-10 |
英格兰足球冠军联赛亚军 | 2次 | 1897-98、1947-48 |
英格兰足总杯冠军 | 6次 | 1909-10、1923-24、1931-32、1950-51、1951-52、1954-55 |
英格兰足总杯亚军 | 7次 | 1904-05、1905-06、1907-08、1910-11、1973-74、1997-98 |
、1998-99 | ||
英格兰联赛杯亚军 | 1次 | 1976 |
英格兰足球总会社区盾冠军(慈善盾) | 1次 | 1909 |
英格兰足球总会社区盾亚军 | 5次 | 1932、1951、1952、1955、1996 |
欧洲赛事 | ||
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 1969 |
(欧洲联盟杯前身,不计入联盟杯荣誉) | ||
欧足联国际托托杯冠军 | 1次 | 2006 |
纽卡斯尔联22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 主教练 | 英格兰 | - | |
29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 |
18 | 卡里乌斯 | 1993/6/22 | 191 | 守门员 | 德国 | 135万英镑 |
26 | 卡尔-达尔洛 | 1990/10/8 | 190 | 守门员 | 英格兰 | 225万英镑 |
22 | 波佩 | 1992/4/19 | 198 | 守门员 | 英格兰 | 1350万英镑 |
2 | 特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 后卫 | 英格兰 | 1350万英镑 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 后卫 | 瑞士 | 630万英镑 |
3 | 保罗-杜米特 | 1991/9/26 | 183 | 后卫 | 威尔士 | 135万英镑 |
11 | 马特-里奇 | 1989/9/10 | 173 | 后卫 | 苏格兰 | 162万英镑 |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 1530万英镑 |
19 | 曼基略 | 1994/5/5 | 178 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 900万英镑 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 后卫 | 瑞典 | 450万英镑 |
12 | 贾马尔-刘易斯 | 1998/1/25 | 178 | 后卫 | 北爱尔兰 | 900万英镑 |
31 | 瓦茨 | 1999/11/3 | 192 | 后卫 | 英格兰 | - |
4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | 后卫 | 荷兰 | 2700万英镑 |
32 | 安德森 | 2002/11/6 | - | 后卫 | 苏格兰 | - |
8 | 谢尔维 | 1992/2/27 | 184 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | 中场 | 巴西 | 1800万英镑 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | 中场 | 巴拉圭 | 1440万英镑 |
36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 181 | 中场 | 英格兰 | 1170万英镑 |
28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | 中场 | 英格兰 | 1980万英镑 |
39 | 吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 中场 | 巴西 | 3600万英镑 |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 前锋 | 英格兰 | 1620万英镑 |
10 | 圣马克西曼 | 1997/3/12 | 173 | 前锋 | 法国 | 2880万英镑 |
20 | 克里斯-伍德 | 1991/12/7 | 191 | 前锋 | 新西兰 | 900万英镑 |
21 | 弗拉泽 | 1994/2/24 | 163 | 前锋 | 苏格兰 | 900万英镑 |
23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | 前锋 | 英格兰 | 450万英镑 |
14 | 伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | 前锋 | 瑞典 | 2700万英镑 |
纽卡斯尔联上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 34% | 26% | 40% | 1.16 | 1.63 | 49 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 42% | 32% | 26% | 1.37 | 1.42 | 30 |
客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 26% | 21% | 53% | 0.95 | 1.84 | 19 |