埃弗顿足球俱乐部(Everton F.C.)是一家位于英格兰西北部默西塞德郡利物浦市的足球俱乐部,于1878年成立。俱乐部历史悠久,比同市宿敌利物浦成立早了14年,是足球联盟和英格兰联赛创始成员。俱乐部曾9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,现参加英格兰足球超级联赛。
埃弗顿在英超成立初期成绩一般,经常在保级区边缘苦苦挣扎。直到2002年后,球队情况有所好转,在2004/05赛季勇夺联赛第4名,顺利获得欧战资格。
埃弗顿主场球场介绍
埃弗顿足球俱乐部是英格兰西北部足球俱乐部。位于利物浦市,是英超联球队之一。成立于1878年,比同市宿敌利物浦早了14年,也是足球联盟成立时的创立成员,是一支传统强队。主场在葛迪逊公园球场。
英超劲旅埃弗顿的主场,古迪逊公园球场是英超著名的魔鬼主场,豪强们再此作战也是输多胜少,不过这座球场很难满足需求,因为古迪逊公园球场的容量太小了。坐落于利物浦市的古迪逊公园球场建于1892年,仅能容纳4.05万人俱乐部认为新建的球场将能够容纳5万人。
球场的主色调便是埃弗顿经典的蓝色与白色,1994年,古迪逊公园球场经历了一次大规模的翻修。古迪逊公园球场的设计很有复古的情调,整个球场就是以老式校园球场为原型而设计,一些看台甚至还有着教堂的风格。
埃弗顿球队荣誉
赛事名称 | 次数 | 赛季 |
英格兰赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 9 | 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, |
1984-85,1986-87 | ||
英格兰足总杯冠军 | 5 | 1905-06, 1932-33, 1965-66, 1983-84, 1994-95 |
英格兰乙级联赛冠军 | 1 | 1930-31 |
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1984-85 |
埃弗顿22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗兰克-兰帕德 | 1978/6/20 | 184 | 主教练 | 英格兰 | - | |
15 | 阿斯米尔-贝戈维奇 | 1987/6/20 | 199 | 守门员 | 波黑 | 90万英镑 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 守门员 | 英格兰 | 1800万英镑 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 177 | 后卫 | 爱尔兰 | 270万英镑 |
2 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 1980万英镑 |
5 | 迈克尔-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
30 | 康诺-科阿迪 | 1993/2/25 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 184 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
13 | 米纳 | 1994/9/23 | 195 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 |
4 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 187 | 后卫 | 英格兰 | 1620万英镑 |
29 | 鲁本-维纳格雷 | 1999/4/9 | 174 | 后卫 | 葡萄牙 | 450万英镑 |
19 | 维塔利-米科连科 | 1999/5/29 | 180 | 后卫 | 乌克兰 | 1620万英镑 |
3 | 内森-帕特森 | 2001/10/16 | 189 | 后卫 | 苏格兰 | 720万英镑 |
64 | 韋治 | - | 后卫 | - | ||
27 | 盖耶 | 1989/9/26 | 174 | 中场 | 塞内加尔 | 1080万英镑 |
6 | 阿兰 | 1991/1/8 | 175 | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 183 | 中场 | 马里 | 1980万英镑 |
26 | 汤姆-戴维斯 | 1998/6/30 | 180 | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 |
37 | 詹姆斯-加尔纳 | 2001/3/13 | 182 | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 |
8 | 阿马杜-奥纳纳 | 2001/8/16 | 195 | 中场 | 比利时 | 900万英镑 |
56 | 斯坦利-米尔斯 | 2003/10/25 | - | 中场 | 英格兰 | - |
20 | 莫派 | 1996/8/14 | 173 | 前锋 | 法国 | 1620万英镑 |
14 | 汤森 | 1991/7/16 | 181 | 前锋 | 英格兰 | 450万英镑 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | 前锋 | 尼日利亚 | 1620万英镑 |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 183 | 前锋 | 英格兰 | 1980万英镑 |
33 | 萨洛蒙-龙东 | 1989/9/16 | 186 | 前锋 | 委内瑞拉 | 225万英镑 |
9 | 卡尔沃特-勒温 | 1997/3/16 | 189 | 前锋 | 英格兰 | 3600万英镑 |
10 | 戈登 | 2001/2/24 | 182 | 前锋 | 英格兰 | 1800万英镑 |
7 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | 183 | 前锋 | 英格兰 | 1620万英镑 |
埃弗顿上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 29% | 16% | 55% | 1.13 | 1.74 | 39 |
主场 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 47% | 11% | 42% | 1.42 | 1.32 | 29 |
客场 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 11% | 21% | 69% | 0.84 | 2.16 | 10 |