莱斯特城足球俱乐部(Leicester City F.C.)是一家位于英格兰莱斯特城的足球俱乐部,现征战于英格兰足球超级联赛。
球队前身莱斯特福斯(Leicester Fosse)由维杰斯顿学校的一群旧生团体于1884年创立,1890年加入英格兰足球协会。1894年参加英格兰足球乙级联赛,1919年一战结束后球队更为现名。
莱斯特城历史上曾6次获得英格兰乙组联赛(第三级别)冠军、1次获得英格兰甲组联赛(第二级别)冠军,3次获得英格兰足球联盟杯冠军、1次获得足总杯冠军。2013-2014赛季,莱斯特城斩获队史首个英格兰足球冠军联赛冠军,时隔10年再次进入英格兰足球超级联赛。2016年5月3日,莱斯特城提前两轮夺得2015-2016赛季英超冠军,成为英超联赛第六支冠军球队,同时也是球队建立132年来第一座顶级联赛冠军。2021年5月,莱斯特城夺得队史首个足总杯冠军。同年8月,莱斯特城夺得社区盾杯冠军。
莱切斯特城主场球场介绍
“莱切斯特城足球俱乐部(LeicesterCityFootballClub)是英格兰莱斯特的职业足球俱乐部,成立于1884年,主场为皇权球场(KingPowerStadium),1908年进入了英格兰顶级联赛的行列,并在1910年打入了足总杯的八强。2007/08年赛季后降级到英格兰甲级联赛比赛,是球队历史上首次在第三级联赛中角逐,翌季赢得英甲联赛冠军成功重返冠军联赛。上赛季赢得英甲联赛冠军成功重返冠军联赛。
莱切斯特城球队荣誉
赛事 | 夺冠次数 | 赛季 |
英格兰足球超级联赛 | 1 | 2015/16 |
英格兰足球冠军联赛 | 1 | 2013/14 |
乙组联赛〈II〉 | 6 | 1924/25、1936/37、1953/54、1956/57、1970/71、1979/80 |
甲组联赛〈II〉附加赛 | 2 | 1993/94、1995/96 |
英格兰足球甲级联赛 | 1 | 2008/09 |
英格兰足总杯 | 1 | 2020/21 |
英格兰足球联盟杯 | 3 | 1963/64、1996/97、1999/2000 |
英格兰社区盾杯 | 2 | 1971、2021 |
莱切斯特城22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
罗杰斯 | 1973/1/26 | - | 主教练 | 北爱尔兰 | - | |
31 | 丹尼尔-艾弗森 | 1997/7/19 | 191 | 守门员 | 丹麦 | 180万英镑 |
亚历克斯-史密斯 | 1990/3/5 | 189 | 守门员 | 英格兰 | 72万英镑 | |
1 | 丹尼-沃德 | 1993/6/22 | 189 | 守门员 | 威尔士 | 540万英镑 |
6 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 188 | 后卫 | 北爱尔兰 | 360万英镑 |
21 | 里卡多-佩雷拉 | 1993/10/6 | 175 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
伯特兰 | 1989/8/5 | 179 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 | |
18 | 阿马泰 | 1994/12/21 | 186 | 后卫 | 加纳 | 900万英镑 |
4 | 瑟因居 | 1996/5/23 | 187 | 后卫 | 土耳其 | 3600万英镑 |
27 | 卡斯塔内 | 1995/12/5 | 185 | 后卫 | 比利时 | 2520万英镑 |
2 | 法伊斯 | 1998/4/3 | 187 | 后卫 | 比利时 | 900万英镑 |
2 | 詹姆斯-贾斯汀 | 1998/2/23 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
23 | 韦斯特高 | 1992/8/3 | 199 | 后卫 | 丹麦 | 1170万英镑 |
34 | 刘易斯-布伦特 | - | 后卫 | - | ||
33 | 卢克-托马斯 | 2001/6/10 | 181 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
24 | 门迪 | 1992/6/23 | 167 | 中场 | 塞内加尔 | 360万英镑 |
8 | 蒂莱曼斯 | 1997/5/7 | 176 | 中场 | 比利时 | 4950万英镑 |
11 | 阿尔布莱顿 | 1989/11/18 | 175 | 中场 | 英格兰 | 225万英镑 |
10 | 詹姆斯-麦迪逊 | 1996/11/23 | 175 | 中场 | 英格兰 | 4500万英镑 |
25 | 恩迪迪 | 1996/12/16 | 183 | 中场 | 尼日利亚 | 5400万英镑 |
26 | 普莱特 | 1994/5/14 | 181 | 中场 | 比利时 | 1170万英镑 |
42 | 索马尔 | 1999/2/27 | 188 | 中场 | 法国 | 2250万英镑 |
7 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | 中场 | 英格兰 | 2880万英镑 |
22 | 基尔南-迪尤斯伯里 | 1998/9/6 | 178 | 中场 | 英格兰 | 720万英镑 |
9 | 瓦尔迪 | 1987/1/11 | 179 | 前锋 | 英格兰 | 450万英镑 |
17 | 阿约泽-佩雷斯 | 1993/7/29 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 |
14 | 伊希纳乔 | 1996/10/3 | 185 | 前锋 | 尼日利亚 | 1800万英镑 |
20 | 达卡 | 1998/10/9 | 183 | 前锋 | 赞比亚 | 1800万英镑 |
莱切斯特城上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 37% | 26% | 37% | 1.63 | 1.55 | 52 |
主场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 53% | 21% | 26% | 1.79 | 1.21 | 34 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 21% | 32% | 47% | 1.47 | 1.9 | 18 |