北京时间6月15日,1986-87赛季NBA总决赛第六场比赛落下帷幕,最终绰号“魔术师”的约翰逊带领湖人队以106-93强势击败凯尔特人队,从而以4-2的总比分,捧起球队在80年代的第四座总冠军奖杯。对于80年代洛杉矶湖人华丽流畅的进攻表演,媒体们习惯称之为“表演时刻”。
【球队比分】
时间 | 场次 | 湖人 | 凯尔特人 |
6月3日 | 第一场 | 126 | 113 |
6月5日 | 第二场 | 141 | 122 |
6月8日 | 第三场 | 103 | 109 |
6月10日 | 第四场 | 107 | 106 |
6月12日 | 第五场 | 108 | 123 |
6月15日 | 第六场 | 106 | 93 |
【FMVP约翰逊数据】
场次 | 出场时间 | 命中率 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
第一场 | 39 | 55.10% | 29 | 8 | 13 | 2 | 1 |
第二场 | 31 | 61.50% | 22 | 5 | 20 | 3 | 0 |
第三场 | 43 | 74.30% | 32 | 11 | 9 | 1 | 0 |
第四场 | 41 | 64.00% | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 |
第五场 | 40 | 63.70% | 29 | 8 | 12 | 4 | 0 |
第六场 | 42 | 36.60% | 16 | 8 | 19 | 3 | 1 |
而赛后,本赛季NBA总决赛六场系列赛中,绰号“魔术师”的(埃尔文-约翰逊)也以场均26.2分、13个篮板、8次助攻、2.3次抢断的华丽数据,毫无争议的当选总决赛(MVP)。
查看更多:历届NBA总决赛最有价值球员(FMVP)