北京时间6月22日,1987-88赛季NBA总决赛抢七大战落下帷幕,最终,凭借詹姆斯-沃西的三双(36分16个篮板10次助攻),湖人以108-105战胜活塞,以总比分4-3逆转夺冠,成为自1969年的凯尔特人以来,第一支卫冕成功的球队。
【球队比分】
时间 | 场次 | 湖人 | 活塞 |
6月8日 | 第一场 | 93 | 105 |
6月10日 | 第二场 | 108 | 96 |
6月13日 | 第三场 | 99 | 86 |
6月15日 | 第四场 | 86 | 111 |
6月17日 | 第五场 | 94 | 104 |
6月20日 | 第六场 | 103 | 102 |
6月22日 | 第七场 | 108 | 105 |
【FMVP沃西数据】
场次 | 出场时间 | 命中率 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
第一场 | 38 | 47.00% | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
第二场 | 45 | 54.50% | 26 | 10 | 6 | 0 | 1 |
第三场 | 41 | 51.00% | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 |
第四场 | 26 | 35.40% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第五场 | 26 | 53.50% | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
第六场 | 46 | 56.80% | 28 | 9 | 4 | 1 | 0 |
第七场 | 44 | 68.2 | 36 | 16 | 10 | 2 | 0 |
赛后,总决赛七场比赛下来,(詹姆斯-沃西)场均也拿下了22.0分、7.4篮板、4.4助攻的出色发挥,如愿的荣膺本赛季NBA总决赛(MVP),因为其从不畏惧大场面的精神,球迷也送其绰号“Big Games James”。
查看更多:历届NBA总决赛最有价值球员(FMVP)