资讯详情

1996-97赛季NBA总冠军公牛队阵容及球员数据

来源:24直播网10-15 20:53

查看更多历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
 

  1996-97赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军犹他爵士队之间展开,最终经过6场厮杀,公牛队以总比分4:1击败爵士队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!

 

1996-97赛季NBA总冠军公牛队阵容及球员数据

 

1996-97赛季NBA总决赛比赛历程
 

  G1:1997年06月06日 公牛队 84-82 爵士队(点击查看本场录像)

  G2:1997年06月08日 公牛队 97-85 爵士队(点击查看本场录像)

  G3:1997年06月10日 爵士队 104-93 公牛队(点击查看本场录像)

  G4:1997年06月13日 爵士队 78-73 公牛队(点击查看本场录像)

  G5:1997年06月15日 爵士队 88-90 公牛队(点击查看本场录像)

  G6:1997年06月06日 公牛队 90-86 爵士队(点击查看本场录像)
 

1996-97赛季NBA总决赛公牛队阵容及数据
 

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
迈克尔-乔丹 45.60% 32.00% 76.40% 7 6 1.2 0.8 32.3
斯科蒂-皮蓬 42.10% 37.50% 77.80% 8.3 3.5 1.7 1.8 20
托尼-库克奇 40.50% 55.60% 80.00% 3.2 2.7 0.2 0 8
卢克-朗利 60.60%   20.00% 3.8 1.2 0.7 0.5 6.8
毕森-德勒 47.20%   53.80% 3.3 0.8 1 0.2 6.8
罗恩-哈珀 34.40% 27.30% 66.70% 4.5 2.3 1 1 4.8
斯蒂夫-科尔 36.00% 25.00% 100.00% 0.8 1 0.7 0.2 4.3
丹尼斯-罗德曼 25.00% 16.70% 37.50% 7.7 1.5 0.7 0.2 2.3
朱德-布伊奇勒 50.00% 25.00% 50.00% 1.2 0.3 0.5 0.5 1.7
兰迪-布朗 20.00%   100.00% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8
贾森-卡菲       0.4 0.2 0 0 0


1996-97赛季NBA总决赛爵士队阵容及数据
 

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
卡尔-马龙 44.30% 0.00% 60.30% 10.3 3.5 1.7 0.3 23.8
约翰-斯托克顿 50.00% 40.00% 84.60% 4 8.8 2 0.5 15
杰夫-霍纳塞克 37.90% 37.50% 84.60% 3.5 2.2 0.7 0 12
布莱恩-拉塞尔 39.00% 44.10% 87.50% 5.8 0.7 0.8 0.2 11.3
格雷格-福斯特 47.60% 33.30% 92.30% 3.5 0.7 0.3 0.3 5.5
霍华德-埃斯利 50.00% 50.00% 90.00% 0.7 2.5 0.2 0 5.3
格雷格-奥斯特塔格 40.00%   50.00% 7.3 0.3 0.5 1.5 4.3
山顿-安德森 31.60% 25.00% 66.70% 1.8 0.5 1 0 4.3
克里斯-莫里斯 47.10% 50.00%   1.7 0.2 0.3 0.5 3.5
安托万-凯尔* 40.90%     1.7 0.8 0 0 3
亚当-基费 33.30%   50.00% 1.8 0.3 0.3 0.3 0.8


查看更多历届NBA总决赛视频录像回放

热门标签

HOT TAGS
顶部

copyright©2024 24直播网