查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
1997-98赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军犹他爵士队之间展开,最终经过6场厮杀,公牛队以总比分4:2击败爵士队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!
1997-98赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:1998年06月03日 爵士队 88-85 公牛队(点击查看本场录像)
G2:1998年06月05日 爵士队 88-93 公牛队(点击查看本场录像)
G3:1998年06月07日 公牛队 96-54 爵士队(点击查看本场录像)
G4:1998年06月10日 公牛队 86-82 爵士队(点击查看本场录像)
G5:1998年06月12日 公牛队 81-83 爵士队(点击查看本场录像)
G6:1998年06月14日 爵士队 86-87 公牛队(点击查看本场录像)
1997-98赛季NBA总决赛公牛队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 42.70% | 30.80% | 81.40% | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 33.5 |
斯科蒂-皮蓬 | 41.00% | 23.10% | 83.30% | 6.8 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 15.7 |
托尼-库克奇 | 50.00% | 30.40% | 61.50% | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 15.2 |
罗恩-哈珀 | 36.40% | 16.70% | 58.30% | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 5.3 |
卢克-朗利 | 44.40% | 75.00% | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 5 | |
斯蒂夫-科尔 | 35.00% | 38.50% | 100.00% | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.8 |
斯科特-伯勒尔 | 40.90% | 25.00% | 66.70% | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 3.5 |
丹尼斯-罗德曼 | 46.20% | 66.70% | 8.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | |
朱德-布伊奇勒 | 60.00% | 66.70% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | |
比尔-温宁顿 | 40.00% | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | ||
兰迪-布朗 | 33.30% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||
迪克-辛普金斯 | 50.00% | 0.00% | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
1997-98赛季NBA总决赛爵士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 50.40% | 0.00% | 78.90% | 10.5 | 3.8 | 1 | 1.2 | 25 |
杰夫-霍纳塞克 | 41.10% | 33.30% | 83.30% | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 10.7 |
约翰-斯托克顿 | 49.00% | 22.20% | 72.70% | 2.5 | 8.7 | 2 | 0 | 9.7 |
布莱恩-拉塞尔 | 40.90% | 28.60% | 68.80% | 5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 8.8 |
山顿-安德森 | 50.00% | 33.30% | 81.80% | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 7.3 |
霍华德-埃斯利 | 37.50% | 14.30% | 100.00% | 2 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 4.7 |
克里斯-莫里斯 | 39.30% | 0.00% | 66.70% | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4.3 |
安托万-凯尔 | 50.00% | 75.00% | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | |
亚当-基费 | 42.90% | 50.00% | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 41.70% | 100.00% | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | |
格雷格-福斯特 | 26.70% | 0.00% | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | |
杰奎-沃恩 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总决赛视频录像回放