西汉姆联足球俱乐部(West Ham United F.C.),是英格兰足球超级联赛球队之一,位于外伦敦东部纽汉区,成立于1895年,球队主场位于伦敦奥林匹克体育场。球队总共获得三次足总杯冠军,一次欧洲优胜者杯冠军。西汉姆联在20世纪70至90年代初沉浮于当时的顶级联赛英甲及次级联赛之间,被喻为“升降机”,1993年西汉姆联升上英超后角逐了十个球季,但在2002/03赛季虽取得42分但排名第十八不幸降入英冠,一同降级的还有同为英超创始球队的西布朗。西汉姆联在英冠角逐了两个赛季,2005年透过升级附加赛重返英超,并在返回英超首个赛季便取得足总杯亚军。至2011年,西汉姆联再次降落英冠,但在次年再次通过升级附加赛重返英超。西汉姆联被英格兰媒体誉为“足球学院”(The Academy of Football)。球队为各级国家队输送了多名富有才华的青年球员,是名副其实的“造星工厂”,这一称誉也被俱乐部官方接受和承袭。
西汉姆联主场球场介绍
厄普顿公园球场(Upton Park) 它是“铁锤帮”西汉姆联的主场。历史悠久,坐落于伦敦,也是个足球圣地。厄普顿公园球场-建筑特点 但它在历史上不断被翻新,所以至此也葆有现代感,草坪郁郁葱葱,容纳观众将近七万之多,在英超中也名列前茅。它的设施也历来为做客的球队所赞叹。 历史在1944年8月,一台V-1 flying bomb轰炸机降落于球场草地的西南面,使球队未能在主场作赛,但仍未有阻止西汉姆联取得九连胜的佳绩。在12月,球队重返厄普顿公园球场进行比赛,首场比赛1-0败阵于热刺。2016年5月15日西汉姆联正式宣布离开厄普顿。厄普顿公园球场(Upton Park),正式名称为博林球场(Boleyn Ground),是英超联球队西汉姆联的主场馆。球场由1904年开幕使用至今,曾进行多次复修,现时可容纳35,303人。
西汉姆联球队荣誉
赛事名称 | 名次 | 次数 | 赛季 |
英格兰赛事 | |||
英格兰足总杯 | 冠军 | 3 | 1963-64,1974-75,1979-80 |
亚军 | 2 | 1922-23,2005-06 | |
英格兰乙级联赛 | 冠军 | 2 | 1957-58,1980-81 |
亚军 | 3 | 1922-23,1990-91,1992-93 | |
英格兰联赛杯 | 冠军 | 1 | 1939-40 |
亚军 | 2 | 1965-66,1980-81 | |
青年足总杯 | 冠军 | 3 | 1962-63,1980-81,1998-99 |
亚军 | 4 | 1956-57,1958-59,1974-75,1995-96 | |
欧洲赛事 | |||
欧洲优胜者杯 | 冠军 | 1 | 1964-65 |
亚军 | 1 | 1975-76 | |
欧洲足联国际托托杯 | 冠军 | 1 | 1998-99 |
西汉姆联22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
戴维-莫耶斯 | 1963/4/25 | - | 主教练 | 苏格兰 | - | |
13 | 阿雷奥拉 | 1993/2/27 | 195 | 守门员 | 法国 | 720万英镑 |
1 | 法比安斯基 | 1985/4/18 | 190 | 守门员 | 波兰 | 90万英镑 |
35 | 达伦-兰多夫 | 1987/5/12 | 187 | 守门员 | 爱尔兰 | 72万英镑 |
3 | 克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
4 | 祖玛 | 1994/10/27 | 190 | 后卫 | 法国 | 2520万英镑 |
21 | 安杰洛-奥邦纳 | 1988/5/23 | 191 | 后卫 | 意大利 | 108万英镑 |
15 | 道森 | 1990/5/6 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 后卫 | 意大利 | 1260万英镑 |
24 | 科雷尔 | 1996/9/21 | 186 | 后卫 | 德国 | 1980万英镑 |
5 | 库法尔 | 1992/8/22 | 179 | 后卫 | 捷克 | 1080万英镑 |
2 | 本杰明-约翰逊 | 2000/1/24 | 184 | 后卫 | 英格兰 | 810万英镑 |
27 | 埃格德 | 1996/3/30 | 188 | 后卫 | 摩洛哥 | 1080万英镑 |
50 | 哈里森-阿什比 | - | 后卫 | - | ||
71 | 雷根-克莱顿 | - | 后卫 | - | ||
47 | 赫吉 | - | 后卫 | - | ||
72 | 迪文-穆巴马 | - | 后卫 | - | ||
10 | 兰奇尼 | 1993/2/15 | 167 | 中场 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
28 | 托马什-绍切克 | 1995/2/27 | 192 | 中场 | 捷克 | 4050万英镑 |
8 | 福尔纳尔斯 | 1996/2/22 | 178 | 中场 | 西班牙 | 1980万英镑 |
11 | 帕奎塔 | 1997/8/27 | 180 | 中场 | 巴西 | 3150万英镑 |
41 | 德克兰-莱斯 | 1999/1/14 | 188 | 中场 | 英格兰 | 7200万英镑 |
12 | 弗林-唐斯 | 1999/1/20 | 178 | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
62 | 弗雷迪-波茨 | 2003/9/12 | - | 中场 | - | |
32 | 康纳-柯芬特里 | 2000/3/25 | 177 | 中场 | 爱尔兰 | 45万英镑 |
9 | 安东尼奥 | 1990/3/28 | 180 | 前锋 | 牙买加 | 900万英镑 |
20 | 贾罗德-鲍文 | 1996/12/20 | 182 | 前锋 | 英格兰 | 3780万英镑 |
14 | 科尔内 | 1996/9/27 | 179 | 前锋 | 科特迪瓦 | 1350万英镑 |
22 | 本拉赫玛 | 1995/8/10 | 172 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 2250万英镑 |
7 | 斯卡马卡 | 1999/1/1 | 195 | 前锋 | 意大利 | 2700万英镑 |
西汉姆联上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 42% | 21% | 37% | 1.58 | 1.34 | 56 |
主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 47% | 26% | 26% | 1.74 | 1.37 | 32 |
客场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 37% | 16% | 47% | 1.42 | 1.32 | 24 |