水晶宫足球俱乐部(Crystal Palace F.C.)是一家位于英格兰伦敦南部的足球俱乐部,现参加英格兰足球超级联赛,成立于1905年,主场为塞尔赫斯特公园球场。
早年的水晶宫只在低级别的联赛角逐,1969年才首次升上当时的顶级联赛英甲。之后四十多年水晶宫在英格兰各级联赛浮沉,曾多次升上顶级联赛(旧英甲及英超),但最长只在顶级联赛四个赛季就保级失败降回次级联赛,被喻为一支“升降机”球队。
2009-10赛季,当时在英冠作赛的水晶宫因财政问题而被接管,被扣十分,最后排名倒数第四,仅仅保住英冠席位。但2012-13赛季,水晶宫取得英冠第五名,可参加升班附加赛,最后获胜得以升上英超。2013-14赛季,返回英超作赛的水晶宫取得第十一名,不但成功保住英超席位,更是球会史上最高的英超排名。2014-15赛季,水晶宫在季中仍为保级而战,球会成功罗致纽卡斯尔联领队柏祖成为新领队,结果不但令水晶宫提早保级成功,而且更取得联赛第十名,超越上赛季记录,取得球会史上最高的英超排名。水晶宫是目前英超唯一一支拥有啦啦队的球队。
水晶宫主场球场介绍
塞尔赫斯特公园球场(Selhurst Park)位于伦敦南部克罗伊登区,可容26,309名观众,是英格兰第31大球场,同时也是英超球队水晶宫队的主场。
于2008年塞尔赫斯特公园球场由HBOS及前托特纳姆热刺副主席保罗·金士利(Paul Kemsley)旗下的洛克集团(Rock group)共同拥有,以25年长约租予水晶宫,年租120万英镑。惟前者于2009年1月被莱斯银行(Lloyds Banking Group)并购,而后者于6月进行债务重组,担任资产管理人的PwC会在市场价格合适时将球场出售套现。
水晶宫球队荣誉
荣誉名称 | 次数 | 赛季 |
联赛比赛 | ||
甲级(第二级别联赛)冠军 | 1 | 1993-94 |
甲级(第二级别联赛)附加赛冠军 | 2 | 1996-97,2003-04 |
乙级(第二级别联赛)冠军 | 1 | 1978-79 |
乙级(第二级别联赛)亚军 | 1 | 1968-69 |
乙级(第二级别联赛)附加赛冠军 | 1 | 1988-89 |
南区丙级联赛冠军 | 1 | 1920-21 |
南区丙级联赛亚军 | 3 | 1928-29,1930-31,1938-39 |
丙级(第三级别联赛)亚军 | 1 | 1963-64 |
丁级(第四级别联赛)亚军 | 1 | 1960-61 |
杯赛比赛 | ||
足总杯亚军 | 1 | 1989-90 |
足总青年杯冠军 | 2 | 1976-77,1977-78 |
足总会员杯冠军 | 1 | 1990-91 |
水晶宫22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
帕特里克-维埃拉 | 1976/6/23 | 193 | 主教练 | 法国 | - | |
1 | 巴特兰 | 1993/3/10 | 196 | 守门员 | 英格兰 | 162万英镑 |
21 | 约翰斯通 | 1993/3/25 | 193 | 守门员 | 英格兰 | 1080万英镑 |
13 | 瓜伊塔 | 1987/1/10 | 190 | 守门员 | 西班牙 | 135万英镑 |
41 | 惠特沃斯 | 2004/2/29 | - | 守门员 | - | |
5 | 汤姆金斯 | 1989/3/29 | 192 | 后卫 | 英格兰 | 135万英镑 |
17 | 克莱因 | 1991/4/5 | 175 | 后卫 | 英格兰 | 180万英镑 |
2 | 沃德 | 1989/10/29 | 186 | 后卫 | 英格兰 | 180万英镑 |
16 | 乔基姆-安德森 | 1996/5/31 | 192 | 后卫 | 丹麦 | 2250万英镑 |
26 | 理查德兹 | 2000/3/28 | 188 | 后卫 | 美国 | 675万英镑 |
6 | 马尔茨-格伊 | 2000/7/13 | 182 | 后卫 | 英格兰 | 2880万英镑 |
36 | 纳坦-弗格森 | 2000/10/6 | 184 | 后卫 | 英格兰 | 225万英镑 |
3 | 蒂里克-米切尔 | 1999/9/1 | 175 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
19 | 威尔-休斯 | 1995/4/17 | 185 | 中场 | 英格兰 | 540万英镑 |
15 | 施卢普 | 1992/12/23 | 178 | 中场 | 加纳 | 720万英镑 |
4 | 米利沃耶维奇 | 1991/4/7 | 186 | 中场 | 塞尔维亚 | 360万英镑 |
44 | 列德瓦尔德 | 1996/9/9 | 182 | 中场 | 荷兰 | 450万英镑 |
18 | 麦克阿瑟 | 1987/10/7 | 178 | 中场 | 苏格兰 | 108万英镑 |
10 | 艾奇 | 1998/6/29 | 178 | 中场 | 英格兰 | 1980万英镑 |
28 | 奇克-杜库雷 | 2000/1/8 | 180 | 中场 | 马里 | 1350万英镑 |
7 | 迈克尔-奥利斯 | 2001/12/12 | 184 | 中场 | 法国 | 1980万英镑 |
55 | 菲利普斯 | - | 中场 | - | ||
9 | 乔丹-阿尤 | 1991/9/11 | 182 | 前锋 | 加纳 | 540万英镑 |
11 | 扎哈 | 1992/11/10 | 180 | 前锋 | 科特迪瓦 | 3420万英镑 |
22 | 欧德桑-爱德华 | 1998/1/16 | 187 | 前锋 | 法国 | 1530万英镑 |
14 | J-P-马泰塔 | 1997/6/28 | 192 | 前锋 | 法国 | 900万英镑 |
23 | 埃比维 | 2003/9/4 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 90万英镑 |
78 | 卡登-罗德尼 | - | 前锋 | - |
水晶宫上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 29% | 40% | 32% | 1.32 | 1.21 | 48 |
主场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 37% | 42% | 21% | 1.42 | 0.9 | 29 |
客场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 21% | 37% | 42% | 1.21 | 1.53 | 19 |